Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Turski, Dan | Brandenburg | 02 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Dorer, Daniel | Südbaden | 01 | 4.0 | 04 | 4.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Schum, Marek | Pfalz | 04 | 4.0 | 01 | 3.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | Welsch, Ralph | Bayern | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 7 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Elscher, Mike | Sachsen | 02 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Baumann, Patrick | Sachsen | 01 | 3.0 | | | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Loresch, Valeriy | Hessen | | | 01 | 4.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
3 |
Pkt |
| 1 |
*** |
1.0 | 0.0 | 1 |
| 2 |
3.0 | *** |
4.0 | 7 |
| 3 |
4.0 | 0.0 | *** |
4 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003