Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Böck, Daniel Württemberg 023.0034.0041.0         3 8 2 4
2 Meier, Ronny Sachsen 011.0041.0           2 2 3 5
3 Mayer, Thomas Bayern 040.0010.0           2 0 4 7
4 Petzold, Martin Sachsen 034.0023.0014.0         3 11 1 2

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Crusius, Florian Thüringen 023.0034.0044.0         3 11 1 1
2 Klopf, Martin Bayern 011.0043.0           2 4 2 3
3 Rillich, Tobias Sachsen-Anhalt 040.0010.0           2 0 4 8
4 Busch, Artur Südbaden 034.0021.0010.0         3 5 3 6
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 3.04.0 7
2 1.0*** 3.0 4
4 0.01.0*** 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003