Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Böhm, Mike Berlin 021.0030.0           2 1  23
2 Schöfer, Christian Pfalz 013.0041.0031.0         3 5  15
3 Stomberg, Marco Pfalz 044.0014.0024.0053.0131.0140.0   6 16 3 6
4 Brunke, Christopher Niedersachsen 030.0023.0050.0         3 3  18
5 Salomon, Frank Mecklenb.-Vorpommern061.0073.0044.0031.0       4 9  11
6 Gladitz, Toni Thüringen 053.0084.0071.0111.0       4 9 5 9
7 Frank, Florian Sachsen 083.0051.0063.0131.0       4 8  12
8 Pesch, Matthias Nordrhein-Westfalen 071.0060.0           2 1  26
9 Gomer, Anton Südbaden 100.0111.0           2 1  22
10 Streib, Waldemar Mecklenb.-Vorpommern094.0130.0140.0         3 4  17
11 Senn, Benjamin Württemberg 124.0094.0130.0063.0141.0     5 12 4 7
12 Aibersbach, Eduard Rheinland 110.0140.0           2 0  27
13 Barleben, Alexander Nordrhein-Westfalen 143.0104.0114.0074.0033.0     5 18 1 1
14 Messner, Alexander Hessen 131.0124.0104.0  113.0034.0   5 16 2 3
** POOL-FINALE **
  3 13 14 Pkt
3 *** 1.00.0 1
13 3.0*** 3.0 6
14 4.01.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schütz, Tobias Bayern 021.0134.0033.0074.0053.0114.0   6 19 2 4
2 Franke, Thomas Brandenburg 013.0033.0053.0133.0114.0     5 16 1 2
3 Deininger, Timo Württemberg 043.0020.0010.0         3 3  19
4 Touba, Mohammed Nordrhein-Westfalen 031.0051.0           2 2  21
5 Rohrer, Philipp Württemberg 064.0044.0021.0083.0010.0     5 12 4 8
6 Haas, Michael Hessen 050.0071.0           2 1  24
7 Kastner, Marcel Bayern 081.0064.0094.0010.0       4 9 510
8 Özdemir, Ilyas Nordrhein-Westfalen 073.0093.0110.0051.0       4 7  13
9 Jöck, Sebastian Nordbaden 103.0081.0070.0         3 4  16
10 Dehler, Thomas Bayern 091.0110.0           2 1  24
11 Hassler, Florian Südbaden 124.0104.0084.0  020.0010.0   5 12 3 5
12 Kaltenborn, Stefan Rheinhessen 110.0  130.0         2 0  20
13 Novakov, Denis Bremen   010.0124.0021.0       3 5  14
** POOL-FINALE **
  1 2 11 Pkt
1 *** 1.04.0 5
2 3.0*** 4.0 7
11 0.00.0*** 0

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003