Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schwarz, Thomas Saarland 023.0130.0030.0         3 3  16
2 Luptowicz, Daniel Bayern 011.0031.0           2 2  19
3 Lübking, Philipp Nordrhein-Westfalen 044.0024.0013.0081.0050.0     5 12 4 8
4 Kuntz, Manuel Südbaden 030.0050.0           2 0  25
5 Thätner, Marcus Brandenburg 064.0044.0083.0133.0034.0  093.0 6 21 1 1
6 Schurig, Christian Sachsen-Anhalt 050.0073.0090.0         3 3  17
7 Kleinert, Matthias Niedersachsen 080.0061.0           2 1  21
8 Vakalov, Zacharias Thüringen 074.0093.0050.0033.0131.0     5 11 510
9 Bandlov, Viktor Mecklenb.-Vorpommern104.0081.0063.0  123.0130.0050.0 6 11 3 6
10 Morgenstern, Alexander Bayern 090.0113.0  120.0       3 3  13
11 Lang, Michael Nordbaden 121.0100.0           2 1  23
12 Schneider, Michael Südbaden 113.0  130.0104.0090.0     4 7  11
13 Fischer, Jan Saarland   014.0123.0051.0084.0094.0   5 16 2 3
** POOL-FINALE **
  5 9 13 Pkt
5 *** 3.03.0 6
9 0.0*** 0.0 0
13 1.0 4.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Görisch, Marco Hessen 020.0131.0           2 1  22
2 Redmann, Mirko Berlin 014.0033.0043.0071.0113.0081.0   6 15 3 5
3 Klaus, Frank Sachsen 041.0021.0           2 2  20
4 Böttcher, Björn Hessen 033.0054.0021.0080.0       4 8  12
5 Zymara, Robert Mecklenb.-Vorpommern061.0040.0           2 1  23
6 Weimer, Eduard Saarland 053.0071.0080.0         3 4  15
7 Schüller, Sascha Nordrhein-Westfalen 083.0064.0104.0023.0134.0113.0   6 21 1 2
8 Schrade, Martin Brandenburg 070.0094.0063.0043.0  023.0   5 13 2 4
9 Glaser, Daniel Württemberg 100.0080.0           2 0  26
10 Einhorn, Tommy Sachsen 094.0111.0070.0         3 5  14
11 Oehri, Florian Südbaden 124.0103.0  133.0021.0071.0   5 12 4 7
12 Schaarschmidt, Maik Sachsen 110.0  130.0         2 0  18
13 Gündling, Jan Hessen   013.0124.0111.0070.0     4 8 5 9

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003