Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Maiwald, Patrick Nordrhein-Westfalen 023.0030.0050.0         3 3 4 7
2 Scheidt, Martin Saarland 011.0051.0           2 2 510
3 Krivenko, Roman Rheinland 044.0014.0060.0050.0       4 8 3 6
4 Groß, Tobias Sachsen 030.0060.0           2 0  12
5 Zeschke, Tony Brandenburg 063.0024.0014.0034.0       4 15 1 1
6 Arnold, Marco Hessen 051.0044.0034.0         3 9 2 3
** POOL-FINALE **
  3 5 6 Pkt
3 *** 0.00.0 0
5 4.0*** 3.0 7
6 4.01.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Herz, Mathias Thüringen 020.0031.0           2 1 5 9
2 Mahr, Maurizio Bayern 013.0054.0033.0043.0       4 13 1 2
3 Aras, Mehmet Kazim Nordrhein-Westfalen 041.0013.0020.0         3 4 3 5
4 Fritzsche, Jens Sachsen 033.0064.0054.0021.0       4 12 2 4
5 Wankum, Tim Nordrhein-Westfalen 063.0020.0040.0         3 3 4 8
6 Krause, Christopher Nordbaden 051.0040.0           2 1  11

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003