Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Maiwald, Patrick | Nordrhein-Westfalen | 02 | 3.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Scheidt, Martin | Saarland | 01 | 1.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Krivenko, Roman | Rheinland | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 06 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 4 | Groß, Tobias | Sachsen | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
| 5 | Zeschke, Tony | Brandenburg | 06 | 3.0 | 02 | 4.0 | 01 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 6 | Arnold, Marco | Hessen | 05 | 1.0 | 04 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
3 |
5 |
6 |
Pkt |
| 3 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 |
4.0 | *** |
3.0 | 7 |
| 6 |
4.0 | 1.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Herz, Mathias | Thüringen | 02 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Mahr, Maurizio | Bayern | 01 | 3.0 | 05 | 4.0 | 03 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | Aras, Mehmet Kazim | Nordrhein-Westfalen | 04 | 1.0 | 01 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Fritzsche, Jens | Sachsen | 03 | 3.0 | 06 | 4.0 | 05 | 4.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 5 | Wankum, Tim | Nordrhein-Westfalen | 06 | 3.0 | 02 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Krause, Christopher | Nordbaden | 05 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 11 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003