Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 120 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Gömöry, Matthias Mecklenb.-Vorpommern020.0050.0           2 0 4 8
2 Viebrans, Daniel Nordrhein-Westfalen 014.0034.0  040.0054.0     4 12 2 3
3 Ofenloch, Erik Nordbaden 040.0020.0           2 0   9
4 Meyer, Stefan Mecklenb.-Vorpommern034.0  054.0023.0       3 11 1 2
5 Funck, William Sachsen   014.0040.0  020.0     3 4 3 6
** POOL-FINALE **
  2 4 5 Pkt
2 *** 0.04.0 4
4 3.0*** 4.0 7
5 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Zajons, Lukas Württemberg 020.0034.0041.0         3 5 3 5
2 Brosk, Jan-Martin Hessen 014.0040.0           2 4 2 4
3 Plet, Vitali Nordrhein-Westfalen 040.0010.0           2 0 4 7
4 Patalong, Adrian Hessen 034.0024.0014.0         3 12 1 1
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 0.01.0 1
2 4.0*** 0.0 4
4 4.0 4.0*** 8

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003