Deutsche Meisterschaften A-Jugend - gr.-röm. Stil - 04-06.04.2003 in Zella-Melis
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 120 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Gömöry, Matthias | Mecklenb.-Vorpommern | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Viebrans, Daniel | Nordrhein-Westfalen | 01 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | 04 | 0.0 | 05 | 4.0 | | | | | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 3 | Ofenloch, Erik | Nordbaden | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
| 4 | Meyer, Stefan | Mecklenb.-Vorpommern | 03 | 4.0 | | | 05 | 4.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 5 | Funck, William | Sachsen | | | 01 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | 02 | 0.0 | | | | | 3 | 4 | 3 | 6 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
4 |
5 |
Pkt |
| 2 |
*** |
0.0 | 4.0 | 4 |
| 4 |
3.0 | *** |
4.0 | 7 |
| 5 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Zajons, Lukas | Württemberg | 02 | 0.0 | 03 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | Brosk, Jan-Martin | Hessen | 01 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Plet, Vitali | Nordrhein-Westfalen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Patalong, Adrian | Hessen | 03 | 4.0 | 02 | 4.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
4 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 |
4.0 | *** |
0.0 | 4 |
| 4 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003