| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. | |||
| 1 | 42 | Schulze, | Herzog, | MP:Pimpl, P. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Felix | Philipp | ML:Kamke, S. | 0 | 2 | 1.Blau | ||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | 1. Luckenwalder SC | PR:Richter, U. | 0 | 2 | 2.Blau | ||
| Brandenburg | Brandenburg | |||||||
| 2 | 42 | Metzger, | Hader, | MP:Faller, H. | 3 | 1 | 3.40 | PS |
| RD: 1 | Benedict | Matthias | ML:Gleisberg, I. | 5 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:A | KSC Graben-Neudorf | ASV Hof | PR:Zöller, G. | 7 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordbaden | Bayern | |||||||
| 3 | 42 | Goll, | Hirth, | MP:Faller, M. | 0 | 5 | 2.27 | SS |
| RD: 1 | Martin | Alexander | ML:Lehr, U. | 2 | 4 | 1.Blau | ||
| PL:B | RG Hausen-Zell | KG Baienfurt/Ravensb./V. | PR:Adam, V. | 0 | 3 | 2.Blau | ||
| Südbaden | Württemberg | |||||||
| 171 | 42 | Schulze, | Metzger, | MP:Pimpl, P. | 0 | 3 | 3.35 | PS |
| RD: 2 | Felix | Benedict | ML:Toth, A. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | KSC Graben-Neudorf | PR:Neumayer, G. | 0 | 2 | 2.Blau | ||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 172 | 42 | Herzog, | Hader, | MP:Vollmer, B. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Philipp | Matthias | ML:Lehr, U. | 4 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | ASV Hof | PR:Adam, V. | 4 | 1 | 2. Rot | ||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 173 | 42 | Krause, | Goll, | MP:Faller, M. | 4 | 0 | 0.55 | TUE |
| RD: 2 | Emanuel | Martin | ML:Jahncke, K. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | RG Hausen-Zell | PR:Steininger, H. | 7 | 0 | 2. Rot | ||
| Brandenburg | Südbaden | |||||||
| 237 | 42 | Herzog, | Metzger, | MP:Schneider, R. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Philipp | Benedict | ML:Jahncke, K. | 1 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | KSC Graben-Neudorf | PR:Wioska, J. | 5 | 1 | 2. Rot | ||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 238 | 42 | Hirth, | Krause, | MP:Vollmer, B. | 0 | 4 | 1.30 | TUE |
| RD: 3 | Alexander | Emanuel | ML:Kamke, S. | 0 | 6 | 1.Blau | ||
| PL:B | KG Baienfurt/Ravensb./V. | 1. Luckenwalder SC | PR:Blümel, A. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Württemberg | Brandenburg | |||||||
| 249 | 42 | Hader, | Goll, | MP:Schneider, R. | 5 | 0 | 0.20 | SS |
| ENDK. | Matthias | Martin | ML:Adam, V. | 3 | 0 | 1. Rot | ||
| 5+6 | ASV Hof | RG Hausen-Zell | PR:Kamke, S. | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 250 | 42 | Metzger, | Hirth, | MP:Faller, M. | 5 | 0 | 1.30 | SS |
| ENDK. | Benedict | Alexander | ML:Wioska, J. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| 3+4 | KSC Graben-Neudorf | KG Baienfurt/Ravensb./V. | PR:Zöller, G. | 4 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordbaden | Württemberg | |||||||
| 269 | 42 | Herzog, | Krause, | MP:Faller, H. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Philipp | Emanuel | ML:Schneider, R. | 1 | 0 | 1. Rot | ||
| 1+2 | 1. Luckenwalder SC | 1. Luckenwalder SC | PR:Wioska, J. | 4 | 1 | 2. Rot | ||
| Brandenburg | Brandenburg | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. | |||
| 4 | 46 | Görisch, | Hamann, | MP:Herrmann, M. | 5 | 0 | 2.45 | SS |
| RD: 1 | Kai-Oliver | Gregor | ML:Wioska, J. | 8 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:A | FSV Münster | KSC 1910 Niedernberg | PR:Richter, U. | 5 | 3 | 2. Rot | ||
| Hessen | Hessen | |||||||
| 5 | 46 | Vögtlin, | Pfisterer, | MP:Faller, M. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Kai | Ralf | ML:Adam, V. | 0 | 3 | 1.Blau | ||
| PL:A | TuS Adelhausen | AC Röhlingen | PR:Willrich, P. | 0 | 1 | 2.Blau | ||
| Südbaden | Württemberg | |||||||
| 6 | 46 | Single, | Gantert, | MP:Faller, H. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Robert | Joscha | ML:Zöller, G. | 3 | 5 | 1.Blau | ||
| PL:B | TuS Jena | TuS Adelhausen | PR:Toth, A. | 1 | 2 | 2.Blau | ||
| Thüringen | Südbaden | |||||||
| 174 | 46 | Görisch, | Vögtlin, | MP:Faller, M. | 1 | 3 | 5.50 | PS |
| RD: 2 | Kai-Oliver | Kai | ML:Steininger, H. | 6 | 2 | 1. Rot | ||
| PL:A | FSV Münster | TuS Adelhausen | PR:Richter, U. | 0 | 5 | 2.Blau | ||
| Hessen | Südbaden | 2 | 3 | 3.Blau | ||||
| 175 | 46 | Hamann, | Pfisterer, | MP:Herrmann, M. | 0 | 5 | 0.07 | SS |
| RD: 2 | Gregor | Ralf | ML:Neumayer, G. | 0 | 5 | 1.Blau | ||
| PL:A | KSC 1910 Niedernberg | AC Röhlingen | PR:Gleisberg, I. | |||||
| Hessen | Württemberg | |||||||
| 176 | 46 | Klemann, | Single, | MP:Vollmer, B. | 4 | 0 | 2.15 | TUE |
| RD: 2 | Julian | Robert | ML:Adam, V. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | SG Erbach | TuS Jena | PR:Blümel, A. | 6 | 0 | 2. Rot | ||
| Saarland | Thüringen | |||||||
| 239 | 46 | Görisch, | Pfisterer, | MP:Faller, M. | 0 | 5 | 0.15 | SS |
| RD: 3 | Kai-Oliver | Ralf | ML:Willrich, P. | 0 | 4 | 1.Blau | ||
| PL:A | FSV Münster | AC Röhlingen | PR:Moser, F. | |||||
| Hessen | Württemberg | |||||||
| 240 | 46 | Gantert, | Klemann, | MP:Herrmann, M. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Joscha | Julian | ML:Lehr, U. | 6 | 4 | 1. Rot | ||
| PL:B | TuS Adelhausen | SG Erbach | PR:Toth, A. | 7 | 6 | 2. Rot | ||
| Südbaden | Saarland | |||||||
| 251 | 46 | Görisch, | Single, | MP:Herrmann, M. | 5 | 0 | 1.55 | SS |
| ENDK. | Kai-Oliver | Robert | ML:Gleisberg, I. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| 5+6 | FSV Münster | TuS Jena | PR:Neumayer, G. | |||||
| Hessen | Thüringen | |||||||
| 252 | 46 | Vögtlin, | Klemann, | MP:Pimpl, P. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Kai | Julian | ML:Steininger, H. | 7 | 2 | 1. Rot | ||
| 3+4 | TuS Adelhausen | SG Erbach | PR:Kamke, S. | 7 | 6 | 2. Rot | ||
| Südbaden | Saarland | |||||||
| 271 | 46 | Pfisterer, | Gantert, | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Ralf | Joscha | ML:Gleisberg, I. | 2 | 1 | 1. Rot | ||
| 1+2 | AC Röhlingen | TuS Adelhausen | PR:Adam, V. | 4 | 2 | 2. Rot | ||
| Württemberg | Südbaden | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. | |||
| 7 | 50 | Touba, | Pauli, | MP:Herrmann, M. | 4 | 0 | 1.13 | TUE |
| RD: 1 | Mimoun | Anton | ML:Richter, U. | 8 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | TuS Jena | PR:Steininger, H. | 6 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Thüringen | |||||||
| 8 | 50 | Breitschuh, | Maier, | MP:Vollmer, B. | 0 | 3 | 2.35 | PS |
| RD: 1 | Marcus | Martin | ML:Toth, A. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:A | KAV Mansfelder Land | SV Wacker Burghausen | PR:Willrich, P. | 0 | 1 | 2.Blau | ||
| Sachsen-Anhalt | Bayern | |||||||
| 9 | 50 | Fraede, | Hilgert, | MP:Schneider, R. | 5 | 0 | 0.52 | SS |
| RD: 1 | Marc | Jonathan | ML:Blümel, A. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | SV Preußen Berlin | SRC Viernheim | PR:Moser, F. | |||||
| Berlin | Nordbaden | |||||||
| 10 | 50 | Weber, | Ruf, | MP:Herrmann, M. | 1 | 4 | 2.20 | TUE |
| RD: 1 | Daniel | Marco | ML:Steininger, H. | 2 | 8 | 1.Blau | ||
| PL:A | SV Preußen Berlin | WKG Weitenau/ Wieslet | PR:Jahncke, K. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Berlin | Südbaden | |||||||
| 11 | 50 | Virag, | Kosch, | MP:Schneider, R. | 4 | 0 | 1.15 | TUE |
| RD: 1 | Daniel P. | Frederik | ML:Moser, F. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | AV Schaafheim | TuS Bönen 01 | PR:Lehr, U. | 6 | 0 | 2. Rot | ||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 12 | 50 | Bartel, | Shirinkin, | MP:Vollmer, B. | 3 | 1 | 3.25 | PS |
| RD: 1 | Matthias | Aleksandr | ML:Willrich, P. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | KSV Hürth-Efferen | PR:Toth, A. | 6 | 4 | 2. Rot | ||
| Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 13 | 50 | Maier, | Reinhardt, | MP:Schneider, R. | 5 | 0 | 1.40 | SS |
| RD: 1 | Christian | André | ML:Adam, V. | 7 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:B | RSV Rotation Greiz | KSV Malsch | PR:Faller, M. | |||||
| Thüringen | Nordbaden | |||||||
| 14 | 50 | Pilzweger, | Schleicher, | MP:Jahncke, K. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Simon | Tim | ML:Richter, U. | 1 | 4 | 1.Blau | ||
| PL:B | AC Bavaria Goldbach | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Kamke, S. | 0 | 3 | 2.Blau | ||
| Hessen | Bayern | |||||||
| 124 | 50 | Touba, | Breitschuh, | MP:Pimpl, P. | 3 | 1 | 3.50 | PS |
| RD: 2 | Mimoun | Marcus | ML:Blümel, A. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | KAV Mansfelder Land | PR:Lehr, U. | 2 | 1 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 125 | 50 | Pauli, | Maier, | MP:Faller, M. | 0 | 4 | 1.20 | TUE |
| RD: 2 | Anton | Martin | ML:Willrich, P. | 0 | 6 | 1.Blau | ||
| PL:A | TuS Jena | SV Wacker Burghausen | PR:Toth, A. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Thüringen | Bayern | |||||||
| 126 | 50 | Fraede, | Weber, | MP:Jahncke, K. | 3 | 1 | 3.20 | PS |
| RD: 2 | Marc | Daniel | ML:Richter, U. | 6 | 5 | 1. Rot | ||
| PL:A | SV Preußen Berlin | SV Preußen Berlin | PR:Steininger, H. | 7 | 1 | 2. Rot | ||
| Berlin | Berlin | |||||||
| 127 | 50 | Hilgert, | Ruf, | MP:Faller, M. | 0 | 5 | 2.20 | SS |
| RD: 2 | Jonathan | Marco | ML:Toth, A. | 0 | 6 | 1.Blau | ||
| PL:A | SRC Viernheim | WKG Weitenau/ Wieslet | PR:Zöller, G. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Nordbaden | Südbaden | |||||||
| 128 | 50 | Virag, | Bartel, | MP:Herrmann, M. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| RD: 2 | Daniel P. | Matthias | ML:Lehr, U. | 2 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | AV Schaafheim | 1. Luckenwalder SC | PR:Adam, V. | 1 | 1 | 2.Blau | ||
| Hessen | Brandenburg | 3 | 0 | 3. Rot | ||||
| 129 | 50 | Kosch, | Shirinkin, | MP:Jahncke, K. | 0 | 5 | 1.15 | SS |
| RD: 2 | Frederik | Aleksandr | ML:Richter, U. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:B | TuS Bönen 01 | KSV Hürth-Efferen | PR:Wioska, J. | 0 | 3 | 2.Blau | ||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 130 | 50 | Maier, | Pilzweger, | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Christian | Simon | ML:Gleisberg, I. | 1 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:B | RSV Rotation Greiz | AC Bavaria Goldbach | PR:Willrich, P. | 3 | 0 | 2. Rot | ||
| Thüringen | Hessen | |||||||
| 131 | 50 | Reinhardt, | Schleicher, | MP:Jahncke, K. | 0 | 5 | 1.45 | SS |
| RD: 2 | André | Tim | ML:Wioska, J. | 1 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:B | KSV Malsch | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Steininger, H. | 0 | 3 | 2.Blau | ||
| Nordbaden | Bayern | |||||||
| 177 | 50 | Touba, | Maier, | MP:Gleisberg, I. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Mimoun | Martin | ML:Zöller, G. | 0 | 2 | 1.Blau | ||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | SV Wacker Burghausen | PR:Willrich, P. | 0 | 2 | 2.Blau | ||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 178 | 50 | Fraede, | Ruf, | MP:Lehr, U. | 0 | 5 | 1.15 | SS |
| RD: 3 | Marc | Marco | ML:Blümel, A. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | SV Preußen Berlin | WKG Weitenau/ Wieslet | PR:Adam, V. | 0 | 7 | 2.Blau | ||
| Berlin | Südbaden | |||||||
| 179 | 50 | Virag, | Shirinkin, | MP:Schneider, R. | 0 | 5 | 1.55 | SS |
| RD: 3 | Daniel P. | Aleksandr | ML:Richter, U. | 1 | 2 | 1.Blau | ||
| PL:B | AV Schaafheim | KSV Hürth-Efferen | PR:Wioska, J. | |||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 180 | 50 | Bartel, | Maier, | MP:Herrmann, M. | 0 | 4 | 2.48 | TUE |
| RD: 3 | Matthias | Christian | ML:Willrich, P. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | RSV Rotation Greiz | PR:Neumayer, G. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Brandenburg | Thüringen | |||||||
| 210 | 50 | Touba, | Fraede, | MP:Schneider, R. | 5 | 0 | 1.20 | SS |
| RD: 4 | Mimoun | Marc | ML:Jahncke, K. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | SV Preußen Berlin | PR:Steininger, H. | 2 | 3 | 2.Blau | ||
| Nordrhein-Westfalen | Berlin | |||||||
| 211 | 50 | Maier, | Ruf, | MP:Faller, M. | 5 | 0 | 0.50 | SS |
| RD: 4 | Martin | Marco | ML:Richter, U. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | SV Wacker Burghausen | WKG Weitenau/ Wieslet | PR:Steininger, H. | 4 | 0 | 2. Rot | ||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 212 | 50 | Schleicher, | Virag, | MP:Faller, H. | 5 | 0 | 0.40 | SS |
| RD: 4 | Tim | Daniel P. | ML:Blümel, A. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | SV St. Johannis Nürnberg | AV Schaafheim | PR:Lehr, U. | |||||
| Bayern | Hessen | |||||||
| 213 | 50 | Shirinkin, | Maier, | MP:Herrmann, M. | 0 | 5 | 3.05 | SS |
| RD: 4 | Aleksandr | Christian | ML:Zöller, G. | 0 | 2 | 1.Blau | ||
| PL:B | KSV Hürth-Efferen | RSV Rotation Greiz | PR:Toth, A. | 3 | 4 | 2.Blau | ||
| Nordrhein-Westfalen | Thüringen | |||||||
| 241 | 50 | Touba, | Ruf, | MP:Schneider, R. | 5 | 0 | 1.15 | SS |
| RD: 5 | Mimoun | Marco | ML:Richter, U. | 10 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | WKG Weitenau/ Wieslet | PR:Adam, V. | 4 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Südbaden | |||||||
| 242 | 50 | Schleicher, | Maier, | MP:Vollmer, B. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 5 | Tim | Christian | ML:Blümel, A. | 4 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | SV St. Johannis Nürnberg | RSV Rotation Greiz | PR:Neumayer, G. | 5 | 1 | 2. Rot | ||
| Bayern | Thüringen | |||||||
| 253 | 50 | Ruf, | Shirinkin, | MP:Jahncke, K. | 0 | 5 | 2.50 | SS |
| ENDK. | Marco | Aleksandr | ML:Willrich, P. | 10 | 4 | 1. Rot | ||
| 5+6 | WKG Weitenau/ Wieslet | KSV Hürth-Efferen | PR:Steininger, H. | 1 | 7 | 2.Blau | ||
| Südbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 254 | 50 | Touba, | Maier, | MP:Vollmer, B. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Mimoun | Christian | ML:Blümel, A. | 3 | 0 | 1. Rot | ||
| 3+4 | KSK Konkordia Neuss | RSV Rotation Greiz | PR:Toth, A. | 6 | 2 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Thüringen | |||||||
| 273 | 50 | Maier, | Schleicher, | MP:Pimpl, P. | 1 | 3 | 4.10 | PS |
| ENDK. | Martin | Tim | ML:Kamke, S. | 0 | 1 | 1.Blau | ||
| 1+2 | SV Wacker Burghausen | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Gleisberg, I. | 1 | 3 | 2.Blau | ||
| Bayern | Bayern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. | |||
| 15 | 54 | Lenz, | Strauß, | MP:Schneider, R. | 0 | 4 | 1.45 | TUE |
| RD: 1 | Marco | Hendrick | ML:Faller, M. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:A | SV Untergriesbach | AC 1990 Taucha | PR:Moser, F. | 0 | 7 | 2.Blau | ||
| Bayern | Sachsen | |||||||
| 16 | 54 | Dörr, | Jamali, | MP:Vollmer, B. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Dominik | Yashar | ML:Toth, A. | 1 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | ASV Hüttigweiler | TV Aachen-Walheim | PR:Zöller, G. | 2 | 2 | 2. Rot | ||
| Saarland | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 17 | 54 | Hinderer, | Eiselt, | MP:Jahncke, K. | 5 | 0 | 3.10 | SS |
| RD: 1 | Marc | Dennis | ML:Kamke, S. | 2 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:A | TSV Musberg | KSV Marbach a.N. | PR:Wioska, J. | 3 | 1 | 2. Rot | ||
| Württemberg | Württemberg | |||||||
| 18 | 54 | Oehmig, | Sauer, | MP:Schneider, R. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Ron | Simon | ML:Moser, F. | 3 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | TV Aachen-Walheim | KSV 07 Hösbach | PR:Blümel, A. | 8 | 6 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Hessen | |||||||
| 19 | 54 | Goldammer, | Harth, | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 3.10 | PS |
| RD: 1 | Andreas | Georg | ML:Zöller, G. | 1 | 8 | 1.Blau | ||
| PL:A | ASV Hof | KSV Gersweiler | PR:Neumayer, G. | 3 | 4 | 2.Blau | ||
| Bayern | Saarland | |||||||
| 20 | 54 | Potz, | Jozic, | MP:Schneider, R. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| RD: 1 | Martin | Karlo | ML:Blümel, A. | 3 | 2 | 1. Rot | ||
| PL:B | ASV Sangerhausen | KSK Furtwangen | PR:Lehr, U. | 2 | 3 | 2.Blau | ||
| Sachsen-Anhalt | Südbaden | 1 | 6 | 3.Blau | ||||
| 21 | 54 | Kessler, | Richter, | MP:Jahncke, K. | 0 | 5 | 2.50 | SS |
| RD: 1 | Mike | Rico | ML:Steininger, H. | 0 | 6 | 1.Blau | ||
| PL:B | TuS Adelhausen | RSK Jugenk. Gelenau | PR:Kamke, S. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Südbaden | Sachsen | |||||||
| 22 | 54 | Burda, | Koch, | MP:Vollmer, B. | 0 | 4 | 1.27 | TUE |
| RD: 1 | Gregor | Frederic | ML:Neumayer, G. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:B | ASV Dieburg | KSV Berghausen | PR:Gleisberg, I. | 0 | 7 | 2.Blau | ||
| Hessen | Nordbaden | |||||||
| 23 | 54 | Böpple, | Przygoda, | MP:Vollmer, B. | 4 | 1 | 3.07 | TUE |
| RD: 1 | Andreas | Damian | ML:Gleisberg, I. | 8 | 2 | 1. Rot | ||
| PL:B | TSV Musberg | KSV Witten 07 | PR:Willrich, P. | 8 | 1 | 2. Rot | ||
| Württemberg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 74 | 54 | Lenz, | Dörr, | MP:Pimpl, P. | 0 | 5 | 3.00 | SS |
| RD: 2 | Marco | Dominik | ML:Gleisberg, I. | 0 | 1 | 1.Blau | ||
| PL:A | SV Untergriesbach | ASV Hüttigweiler | PR:Moser, F. | 0 | 2 | 2.Blau | ||
| Bayern | Saarland | |||||||
| 75 | 54 | Strauß, | Jamali, | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 3.13 | SS |
| RD: 2 | Hendrick | Yashar | ML:Jahncke, K. | 9 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:A | AC 1990 Taucha | TV Aachen-Walheim | PR:Steininger, H. | 0 | 2 | 2.Blau | ||
| Sachsen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 76 | 54 | Hinderer, | Oehmig, | MP:Gleisberg, I. | 0 | 3 | 2.33 | PS |
| RD: 2 | Marc | Ron | ML:Zöller, G. | 0 | 6 | 1.Blau | ||
| PL:A | TSV Musberg | TV Aachen-Walheim | PR:Willrich, P. | 0 | 1 | 2.Blau | ||
| Württemberg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 77 | 54 | Eiselt, | Goldammer, | MP:Pimpl, P. | 1 | 3 | 3.50 | PS |
| RD: 2 | Dennis | Andreas | ML:Moser, F. | 1 | 1 | 1.Blau | ||
| PL:A | KSV Marbach a.N. | ASV Hof | PR:Blümel, A. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Württemberg | Bayern | |||||||
| 78 | 54 | Sauer, | Harth, | MP:Gleisberg, I. | 0 | 4 | 2.10 | TUE |
| RD: 2 | Simon | Georg | ML:Willrich, P. | 0 | 7 | 1.Blau | ||
| PL:A | KSV 07 Hösbach | KSV Gersweiler | PR:Neumayer, G. | 0 | 6 | 2.Blau | ||
| Hessen | Saarland | |||||||
| 79 | 54 | Bartmuß, | Potz, | MP:Vollmer, B. | 4 | 0 | 3.20 | TUE |
| RD: 2 | Dustin | Martin | ML:Steininger, H. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | ASV Sangerhausen | PR:Richter, U. | 6 | 0 | 2. Rot | ||
| Brandenburg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 80 | 54 | Jozic, | Kessler, | MP:Gleisberg, I. | 3 | 1 | 5.30 | PS |
| RD: 2 | Karlo | Mike | ML:Neumayer, G. | 3 | 6 | 1.Blau | ||
| PL:B | KSK Furtwangen | TuS Adelhausen | PR:Toth, A. | 2 | 0 | 2. Rot | ||
| Südbaden | Südbaden | 7 | 1 | 3. Rot | ||||
| 81 | 54 | Richter, | Burda, | MP:Vollmer, B. | 5 | 0 | 1.30 | SS |
| RD: 2 | Rico | Gregor | ML:Jahncke, K. | 4 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | RSK Jugenk. Gelenau | ASV Dieburg | PR:Kamke, S. | |||||
| Sachsen | Hessen | |||||||
| 82 | 54 | Koch, | Böpple, | MP:Pimpl, P. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Frederic | Andreas | ML:Blümel, A. | 2 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:B | KSV Berghausen | TSV Musberg | PR:Adam, V. | 4 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordbaden | Württemberg | |||||||
| 138 | 54 | Strauß, | Dörr, | MP:Schneider, R. | 0 | 3 | 2.00 | PS |
| RD: 3 | Hendrick | Dominik | ML:Neumayer, G. | 0 | 2 | 1.Blau | ||
| PL:A | AC 1990 Taucha | ASV Hüttigweiler | PR:Zöller, G. | 0 | 1 | 2.Blau | ||
| Sachsen | Saarland | |||||||
| 139 | 54 | Jamali, | Hinderer, | MP:Jahncke, K. | 4 | 0 | 2.05 | TUE |
| RD: 3 | Yashar | Marc | ML:Wioska, J. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | TV Aachen-Walheim | TSV Musberg | PR:Willrich, P. | 7 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Württemberg | |||||||
| 140 | 54 | Oehmig, | Goldammer, | MP:Pimpl, P. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Ron | Andreas | ML:Blümel, A. | 2 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | TV Aachen-Walheim | ASV Hof | PR:Adam, V. | 2 | 1 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 141 | 54 | Przygoda, | Bartmuß, | MP:Jahncke, K. | 1 | 3 | 3.15 | PS |
| RD: 3 | Damian | Dustin | ML:Willrich, P. | 2 | 5 | 1.Blau | ||
| PL:B | KSV Witten 07 | 1. Luckenwalder SC | PR:Wioska, J. | 0 | 10 | 2.Blau | ||
| Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | |||||||
| 142 | 54 | Jozic, | Koch, | MP:Gleisberg, I. | 0 | 5 | 0.40 | SS |
| RD: 3 | Karlo | Frederic | ML:Zöller, G. | 0 | 8 | 1.Blau | ||
| PL:B | KSK Furtwangen | KSV Berghausen | PR:Toth, A. | |||||
| Südbaden | Nordbaden | |||||||
| 143 | 54 | Richter, | Böpple, | MP:Pimpl, P. | 5 | 0 | 3.15 | SS |
| RD: 3 | Rico | Andreas | ML:Moser, F. | 6 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | RSK Jugenk. Gelenau | TSV Musberg | PR:Lehr, U. | 6 | 1 | 2. Rot | ||
| Sachsen | Württemberg | |||||||
| 181 | 54 | Harth, | Dörr, | MP:Lehr, U. | 4 | 1 | 2.35 | TUE |
| RD: 4 | Georg | Dominik | ML:Adam, V. | 7 | 1 | 1. Rot | ||
| PL:A | KSV Gersweiler | ASV Hüttigweiler | PR:Moser, F. | 6 | 0 | 2. Rot | ||
| Saarland | Saarland | |||||||
| 182 | 54 | Jamali, | Oehmig, | MP:Schneider, R. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| RD: 4 | Yashar | Ron | ML:Wioska, J. | 2 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:A | TV Aachen-Walheim | TV Aachen-Walheim | PR:Jahncke, K. | 1 | 0 | 2. Rot | ||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 183 | 54 | Bartmuß, | Jozic, | MP:Herrmann, M. | 0 | 5 | 5.35 | SS |
| RD: 4 | Dustin | Karlo | ML:Neumayer, G. | 7 | 0 | 1. Rot | ||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | KSK Furtwangen | PR:Adam, V. | 0 | 3 | 2.Blau | ||
| Brandenburg | Südbaden | 3 | 6 | 3.Blau | ||||
