Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 08.-10.04.2005 in Neuss
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 100 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Messing, Stefan | Sachsen-Anhalt | 02 | 0.0 | 03 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 5 |
2 | Langrock, Holger | Sachsen-Anhalt | 01 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | 2 |
3 | Pfeifer, Michael | Südbaden | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Matuchin, Nik | Brandenburg | 03 | 5.0 | 02 | 1.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
4 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
2 |
3.0 | *** |
3.0 | 6 |
4 |
3.0 | 1.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Münkle, Rudolf | Württemberg | 02 | 4.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | 1 |
2 | Ebenau, Martin | Thüringen | 01 | 1.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Aras, Nazim Hamza | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 1.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | 2 | 4 |
** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
3 |
Pkt |
1 |
*** |
4.0 | 3.0 | 7 |
2 |
1.0 | *** |
0.0 | 1 |
3 |
1.0 | 5.0 | *** |
6 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:10.04.2005