Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil - 15.-17.04.2005 in Hösbach
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | John, Christian | Brandenburg | 02 | 3.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 1 |
2 | Kürschner, Klemens | Sachsen-Anhalt | 01 | 1.0 | 04 | 0.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
3 | Henkel, Philipp | Saarland | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 4 | 4 |
4 | Riske, Albert | Nordrhein-Westfalen | 03 | 5.0 | 02 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 2 | 2 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:17.04.2005