Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) - 22.-24.04.2005 in Goldbach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Maier, Klaus Hessen   033.0050.0         2 3  17
2 Schubert, Marc Württemberg 031.0             1 1  19
3 Oswald, Georg Südbaden 023.0011.0           2 4  14
4 Heuser, Pierre Nordbaden 050.0             1 0 5 5
5 Fornoff, Marcel Hessen 043.0063.0013.0093.0263.0     5 15 1 1
6 Fuchs, Florian Rheinhessen 075.0050.0           2 5   9
7 Maurer, Martin Württemberg 060.0             1 0  25
8 Groß, Florian Hessen 090.0             1 0  29
9 Langner, Dennis Mecklenb.-Vorpommern083.0103.0153.0051.0       4 10 3 4
10 Baygus, Mehmet Saarland 113.0091.0           2 4  12
11 Bordihn, Andre Bayern 101.0             1 1  18
12 Saul, Stefan Sachsen 133.0151.0           2 4  16
13 Schmitt, Robert Saarland 121.0             1 1  22
14 Galenko, Valerij Pfalz 151.0             1 1  20
15 Stricker, Maik Saarland 143.0123.0091.0         3 7   7
16 Baron, Juri Hessen 175.0183.0234.0261.0       4 13 5 5
17 Horras, Kim Saarland 160.0             1 0  27
18 Heintze, Jens Thüringen 195.0161.0           2 6  10
19 Geiger, Stefan Südbaden 180.0             1 0  26
20 Liebetrau, Simon Pfalz 210.0             1 0  31
21 Nowak, Sebastian Mecklenb.-Vorpommern203.0231.0           2 4  13
22 Efremov, Michael Nordrhein-Westfalen 230.0             1 0  28
23 Bolaghi, Saba Hessen 223.0213.0161.0         3 7   8
24 Hippmann, Maurice Mecklenb.-Vorpommern250.0             1 0  30
25 Kropf, Alexander Bayern 243.0261.0           2 4 3 3
26 Horlbeck, Sascha Sachsen 274.0253.0283.0163.0050.0     5 13 1 2
27 Henseler, Thomas Sachsen-Anhalt 261.0             1 1  24
28 Kotschner, Christian Hessen 293.0313.0260.0         3 6  11
29 Brennert, Norman Brandenburg 281.0             1 1  23
30 Dincay, Yüksel Saarland 311.0             1 1  21
31 Dülger, Samet Nordrhein-Westfalen 303.0281.0           2 4  15

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
4Heuser, Pierre Nordbaden 063.0015.0091.0   5
6Fuchs, Florian Rheinhessen 041.0       9
1Maier, Klaus Hessen   040.0    17
9Langner, Dennis Mecklenb.-Vorpommern    043.0   4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
27Henseler, Thomas Sachsen-Anhalt 250.0      24
25Kropf, Alexander Bayern 275.0283.0163.0   3
28Kotschner, Christian Hessen   250.0    11
16Baron, Juri Hessen     251.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.2005