Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) - 22.-24.04.2005 in Goldbach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 96 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Kehrer, Stefan Nordbaden   023.0035.0055.0125.0     4 18 1 1
2 Schmidt, Steven Sachsen   011.0           1 1  11
3 Stanja, Michael Thüringen   044.0010.0         2 4 5 5
4 Arnold, Michael Hessen   030.0           1 0  17
5 Lederer, Florian Bayern   063.0073.0010.0       3 6 3 3
6 Münkle, Rudolf Württemberg   051.0           1 1  14
7 Hagenbruch, Felix Württemberg   083.0051.0         2 4  10
8 Scheithauer, Sebastian Sachsen   071.0           1 1  15
9 Latakas, Jonas Schleswig-Holstein   100.0           1 0  16
10 Wetzel, Marius Hessen   095.0121.0         2 6   7
11 Vierke, Peter Bayern   120.0           1 0 3 4
12 Wagner, Oldrik Hessen   113.0103.0153.0010.0     4 9 1 2
13 Eckerle, Christoph Südbaden   141.0           1 1  12
14 Langrock, Holger Sachsen-Anhalt   133.0151.0         2 4   8
15 Haffner, Patrick Saarland   163.0143.0120.0       3 6 5 5
16 Schleicher, Sven Bayern 173.0151.0           2 4   9
17 Schneider, Alexander Nordrhein-Westfalen 161.0             1 1  13

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
2Schmidt, Steven Sachsen 031.0      11
3Stanja, Michael Thüringen 023.0051.0     5
5Lederer, Florian Bayern   033.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
11Vierke, Peter Bayern 105.0153.0     4
10Wetzel, Marius Hessen 110.0       7
15Haffner, Patrick Saarland   111.0     5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.2005