FILA-Turnier Junioren gr.-röm. Stil 03.-04.06.2005 in Frankfurt (Oder)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | SIORAK Aleksander | POL | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
| 2 | SCHULZE Andreas | GER | | | 01 | 5.0 | 04 | 3.0 | 05 | 3.0 | 10 | 3.0 | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
| 3 | ZECHENDORF Richard | GER - Team SAS | | | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 21 |
| 4 | AYVAZOGLU Refik | TUR | | | 03 | 4.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | DEMIRKIRAN Burhan | TUR | | | 06 | 3.0 | 07 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | HARTMANN Damian | GER - Team BRB | | | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
| 7 | FRANKE Thomas | GER - Team BRB | | | 08 | 5.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | | 9 |
| 8 | KIOUREZIDIS Pawlos | GER - Team BRE | | | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
| 9 | SIORAK Waclaw | POL | | | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | PALENSKI Valery | BLR | | | 09 | 3.0 | 12 | 4.0 | 18 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | GÜNDLING Jan | GER - Team HES | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 12 | LJUNGBÄCK Christoffer | SWE | 13 | 3.0 | 11 | 5.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | | 7 |
| 13 | SCHMIDT Lars-Rene | GER - Team WTB | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 14 | ENGEL Dominique | GER - Team SRL | 15 | 5.0 | 17 | 3.0 | 18 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | | 8 |
| 15 | VURBS Petr | CZE | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 16 | JÄNICKE Fabian | GER - Team BRB | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 17 | APS Eerick | EST | 16 | 4.0 | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 10 |
| 18 | NYBERG Jonas | SWE | 19 | 3.0 | 21 | 3.0 | 14 | 5.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | 4 | 12 | 5 | 5 |
| 19 | FRANK Florian | GER - Team SAS | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 20 | EINHORN Tommy | GER - Team SAS | 21 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
| 21 | TARAHOVICH Vitaliy | BLR | 20 | 4.0 | 18 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 11 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 1 | SIORAK Aleksander | POL | 04 | 0.0 | | | | | | | 20 |
| 4 | AYVAZOGLU Refik | TUR | 01 | 5.0 | 05 | 1.0 | | | | | 5 |
| 5 | DEMIRKIRAN Burhan | TUR | | | 04 | 3.0 | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 9 | SIORAK Waclaw | POL | 12 | 3.0 | 18 | 5.0 | | | | | 3 |
| 12 | LJUNGBÄCK Christoffer | SWE | 09 | 1.0 | | | | | | | 7 |
| 18 | NYBERG Jonas | SWE | | | 09 | 0.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.06.2005