Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Seidel, Timur | Hessen | 02 | 1.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 7 |
2 | Kraus, Stefan | Hessen | 01 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | 04 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 2 |
3 | Pronoza, Evgenij | Nordrhein-Westfalen | 04 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 9 |
4 | Bernstein, Yannick | Hessen | 03 | 3.0 | | | 05 | 1.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | Stockmeyer, Dirk | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | 02 | 1.0 | | | | | 3 | 7 | 2 | 3 |
** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
3.0 | 3.0 | 6 |
4 |
0.0 | *** |
1.0 | 1 |
5 |
1.0 | 3.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Müller, Tim | Hessen | 02 | 3.0 | 03 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
2 | Marquardt, Frieder | Württemberg | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 8 |
3 | Hirth, Alexander | Württemberg | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Sezgin, Benjamin | Württemberg | 03 | 4.0 | 02 | 5.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 1 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.04.2006