Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Rettkowski, Marco Sachsen-Anhalt 020.0115.0053.0100.0       4 8   8
2 Schmitt, Timo Nordbaden 014.0035.0084.0055.0093.0103.0   6 24 1 1
3 Otto, Peter Nordrhein-Westfalen 043.0020.0           2 3  17
4 Maurer, Michael Nordbaden 031.0050.0           2 1  20
5 Wolski, Toni Thüringen 063.0043.0011.0020.0       4 7  10
6 Theis, Niko Nordrhein-Westfalen 051.0075.0091.0         3 7  11
7 Eisele, Patrick Hessen 080.0060.0           2 0  21
8 Martin, Sandro Südbaden 075.0090.0020.0         3 5  13
9 Meixner, Christoph Bayern 101.0083.0063.0  020.0     4 7 3 6
10 Khoshbin, Rouzbeh Nordrhein-Westfalen 093.0  115.0013.0  021.0   4 12 2 4
11 Koch, Christoph Sachsen   010.0100.0         2 0  15
** POOL-FINALE **
  2 9 10 Pkt
2 *** 3.03.0 6
9 0.0*** 1.0 1
10 1.0 3.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Rau, Florian Sachsen-Anhalt 024.0114.0034.0061.0093.0103.0   6 19 2 3
2 Asal, Alex Südbaden 010.0031.0           2 1  18
3 Azisir, Ramsin Bayern 040.0023.0010.0         3 3  14
4 Wendel, Willi Brandenburg 035.0055.0061.0100.0       4 11   9
5 Mende, Franz Sachsen 060.0040.0           2 0  22
6 Pscherer, Christoph Bayern 054.0075.0043.0013.0101.0093.0   6 19 1 2
7 Gerbode, Philipp Südbaden 085.0060.0091.0         3 6  12
8 Bedon, Marco Württemberg 070.0091.0           2 1  18
9 Degel, Philipp Saarland 103.0083.0073.0  011.0061.0   5 11 3 5
10 Büttner, Franco Brandenburg 090.0  113.0043.0063.0011.0   5 10   7
11 Stockmeyer, Nils Nordrhein-Westfalen   010.0100.0         2 0  15

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.04.2006