Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Jonin, Arten Nordbaden 025.0034.0045.0103.0053.0081.0   6 21 2 4
2 Kurdi, Fuat Hessen 010.0040.0           2 0  18
3 Prager, Steve Sachsen 043.0010.0051.0         3 4  12
4 Schöneck, Thomas Sachsen-Anhalt 030.0025.0010.0         3 5   9
5 Blaesy, Marc Saarland 065.0075.0034.0080.0011.0     5 15 3 6
6 Wolski, Tino Thüringen 050.0093.0081.0         3 4  11
7 Rütschle, Marc Südbaden 081.0050.0           2 1  15
8 Schwäbe, Kevin Hessen 073.0103.0063.0053.0  013.0   5 15 1 2
9 Cengiz, Vehbi Württemberg 100.0061.0           2 1  15
10 Diller, Oliver Brandenburg 093.0081.0  011.0       3 5   8
** POOL-FINALE **
  1 5 8 Pkt
1 *** 3.01.0 4
5 1.0*** 0.0 1
8 3.0 3.0*** 6

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Geist, Daniel Sachsen-Anhalt 025.0095.0053.0085.0  033.0   5 21 1 1
2 Mende, Felix Sachsen 010.0030.0           2 0  18
3 Kessel, Johannes Nordbaden 044.0025.0065.0053.0083.0010.0   6 20 2 3
4 Appel, Fabian Bayern 031.0051.0           2 2  14
5 Santangelo, Alfredo Bayern 063.0043.0010.0031.0       4 7   7
6 Schramm, Kai Bayern 050.0073.0030.0         3 3  10
7 Hergert, Alexander Niedersachsen 080.0061.0           2 1  15
8 Glor, Robert Brandenburg 073.0  094.0010.0031.0     4 8 3 5
9 Kulbida, Bill Sachsen-Anhalt   010.0080.0         2 0  13
** POOL-FINALE **
  1 3 8 Pkt
1 *** 3.05.0 8
3 0.0*** 3.0 3
8 0.01.0*** 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.04.2006