Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 100 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Bohn, Christopher Berlin 024.0034.0041.0         3 9 2 4
2 Pfeifer, Michael Südbaden 011.0040.0           2 1 3 6
3 Rentzsch, Karsten Thüringen 040.0010.0           2 0   8
4 Illenseer, Boris Südbaden 035.0023.0013.0         3 11 1 2

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Ternegg, Christian Bayern 023.0030.0040.0         3 3 3 5
2 Radny, Tobias Saarland 010.0040.0           2 0   7
3 Matuchin, Nik Brandenburg 045.0015.0           2 10 1 1
4 Reimann, Alexander Bayern 030.0025.0013.0         3 8 2 3
** POOL-FINALE **
  1 3 4 Pkt
1 *** 0.00.0 0
3 5.0*** 5.0 10
4 3.00.0*** 3

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.04.2006