Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 100 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Bohn, Christopher | Berlin | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 4 |
2 | Pfeifer, Michael | Südbaden | 01 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Rentzsch, Karsten | Thüringen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 8 |
4 | Illenseer, Boris | Südbaden | 03 | 5.0 | 02 | 3.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 2 |
*** Pool:B ***
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Ternegg, Christian | Bayern | 02 | 3.0 | 03 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 5 |
2 | Radny, Tobias | Saarland | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 7 |
3 | Matuchin, Nik | Brandenburg | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | | | | | | | | | | | 2 | 10 | 1 | 1 |
4 | Reimann, Alexander | Bayern | 03 | 0.0 | 02 | 5.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 3 |
** POOL-FINALE ** |
|
1 |
3 |
4 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
3 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
4 |
3.0 | 0.0 | *** |
3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.04.2006