Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Brösicke, Andreas Thüringen   021.0           1 1  17
2 Brösicke, Thomas Thüringen   013.0040.0         2 3 5 5
3 Dietrich, Felix Sachsen   040.0           1 0  21
4 Maasch, Matthias Bayern   033.0023.0054.0123.0     4 13 1 1
5 Hugo, Daniel Hessen   063.0073.0040.0       3 6 3 4
6 Helwig, Sven Nordbaden   051.0           1 1  16
7 Haag, Meikel Rheinland   084.0051.0         2 5   9
8 Weingärtner, Marc Pfalz   071.0           1 1  22
9 Mehlhorn Kevin Sachsen 100.0             1 0  24
10 Dürmeier, Sven Bayern 094.0120.0           2 4  10
11 Sorg, Patrick Württemberg 120.0             1 0 3 3
12 Hofmann, Benjamin Hessen 113.0103.0143.0233.0041.0     5 13 1 2
13 Ucumiev, Gamsat Bayern 141.0             1 1  14
14 Wentzke, Marc Brandenburg 133.0163.0121.0         3 7   7
15 Fraede, Eyk Berlin 161.0             1 1  20
16 Löffler, Tobias Sachsen 153.0140.0           2 3  13
17 Fersch, Christopher Hessen 183.0203.0231.0         3 7   8
18 Novakov, Denis Bremen 171.0             1 1  15
19 Genic, Benjamin Hessen 201.0             1 1  23
20 Geiger, Stefan Südbaden 194.0170.0           2 4  11
21 Karnauka, Thomas Nordbaden 221.0             1 1  18
22 Stomberg, Marco Rheinland 213.0231.0           2 4  12
23 Raiser, Benjamin Württemberg 243.0223.0173.0121.0       4 10 5 5
24 Böck, Daniel Württemberg 231.0             1 1  19

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
3Dietrich, Felix Sachsen 021.0      21
2Brösicke, Thomas Thüringen 033.0051.0     5
5Hugo, Daniel Hessen   023.0     4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
11Sorg, Patrick Württemberg 103.0143.0233.0   3
10Dürmeier, Sven Bayern 111.0      10
14Wentzke, Marc Brandenburg   111.0     7
23Raiser, Benjamin Württemberg     111.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:30.04.2006