Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | Kalmbach, Michael | Württemberg | | | 02 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | | 11 |
2 | Lehmann, Martin | Brandenburg | | | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 16 |
3 | Mauer, Mathias | Thüringen | | | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 22 |
4 | Gündling, Jan | Hessen | | | 03 | 3.0 | 01 | 3.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
5 | Demkin, Andre | Niedersachsen | | | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
6 | Stade, Toni | Thüringen | 07 | 3.0 | 05 | 4.0 | 09 | 5.0 | 04 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | | | 5 | 16 | 1 | 2 |
7 | Scherr, Hans-Jörg | Württemberg | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Wolfahrt Bastian | Bayern | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 23 |
9 | Moosmann, Jens | Südbaden | 08 | 3.0 | 10 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 9 |
10 | Kaltenborn, Stefan | Rheinhessen | 11 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 14 |
11 | Tevort, Chris | Nordrhein-Westfalen | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 18 |
12 | Wassmer, Simon | Südbaden | 13 | 4.0 | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 10 |
13 | Schöfer, Christian | Rheinhessen | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 25 |
14 | Vukovic, Daniel | Württemberg | 15 | 4.0 | 12 | 3.0 | 18 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 8 |
15 | Mückisch, Matthias | Sachsen | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 26 |
16 | Schwanke, Rudolf | Bayern | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 20 |
17 | Klingl, Tobias | Württemberg | 16 | 3.0 | 18 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 13 |
18 | Niedermaier, Timo | Südbaden | 19 | 3.0 | 17 | 3.0 | 14 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 5 | 5 |
19 | Krenzichhorst, André | Mecklenb.-Vorpommern | 18 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
20 | Landis, Anton | Nordrhein-Westfalen | 21 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 19 |
21 | Klopf, Martin | Bayern | 20 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 3 |
22 | Makkai, Daniel | Niedersachsen | 23 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 27 |
23 | Heiß, Philipp | Bayern | 22 | 4.0 | 21 | 3.0 | 25 | 3.0 | 18 | 3.0 | 06 | 3.0 | | | | | 5 | 16 | 1 | 1 |
24 | Kamm, Erik | Bayern | 25 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 21 |
25 | Hassler, Florian | Südbaden | 24 | 3.0 | 26 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 7 |
26 | Höglmeier, Sebastian | Hessen | 27 | 3.0 | 25 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 12 |
27 | Dünow, Benjamin | Brandenburg | 26 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 24 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
7 | Scherr, Hans-Jörg | Württemberg | 05 | 3.0 | 09 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | 4 |
5 | Demkin, Andre | Niedersachsen | 07 | 1.0 | | | | | | | 17 |
9 | Moosmann, Jens | Südbaden | | | 07 | 0.0 | | | | | 9 |
4 | Gündling, Jan | Hessen | | | | | 07 | 1.0 | | | 5 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
22 | Makkai, Daniel | Niedersachsen | 21 | 0.0 | | | | | | | 27 |
21 | Klopf, Martin | Bayern | 22 | 4.0 | 25 | 3.0 | 18 | 5.0 | | | 3 |
25 | Hassler, Florian | Südbaden | | | 21 | 1.0 | | | | | 7 |
18 | Niedermaier, Timo | Südbaden | | | | | 21 | 0.0 | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:30.04.2006