Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Kalmbach, Michael Württemberg   024.0041.0         2 5  11
2 Lehmann, Martin Brandenburg   011.0           1 1  16
3 Mauer, Mathias Thüringen   041.0           1 1  22
4 Gündling, Jan Hessen   033.0013.0061.0       3 7 5 5
5 Demkin, Andre Niedersachsen   060.0           1 0  17
6 Stade, Toni Thüringen 073.0054.0095.0043.0231.0     5 16 1 2
7 Scherr, Hans-Jörg Württemberg 061.0             1 1 3 4
8 Wolfahrt Bastian Bayern 091.0             1 1  23
9 Moosmann, Jens Südbaden 083.0103.0060.0         3 6   9
10 Kaltenborn, Stefan Rheinhessen 113.0091.0           2 4  14
11 Tevort, Chris Nordrhein-Westfalen 101.0             1 1  18
12 Wassmer, Simon Südbaden 134.0141.0           2 5  10
13 Schöfer, Christian Rheinhessen 120.0             1 0  25
14 Vukovic, Daniel Württemberg 154.0123.0180.0         3 7   8
15 Mückisch, Matthias Sachsen 140.0             1 0  26
16 Schwanke, Rudolf Bayern 171.0             1 1  20
17 Klingl, Tobias Württemberg 163.0181.0           2 4  13
18 Niedermaier, Timo Südbaden 193.0173.0143.0231.0       4 10 5 5
19 Krenzichhorst, André Mecklenb.-Vorpommern181.0             1 1  15
20 Landis, Anton Nordrhein-Westfalen 211.0             1 1  19
21 Klopf, Martin Bayern 203.0231.0           2 4 3 3
22 Makkai, Daniel Niedersachsen 230.0             1 0  27
23 Heiß, Philipp Bayern 224.0213.0253.0183.0063.0     5 16 1 1
24 Kamm, Erik Bayern 251.0             1 1  21
25 Hassler, Florian Südbaden 243.0263.0231.0         3 7   7
26 Höglmeier, Sebastian Hessen 273.0251.0           2 4  12
27 Dünow, Benjamin Brandenburg 261.0             1 1  24

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
7Scherr, Hans-Jörg Württemberg 053.0095.0043.0   4
5Demkin, Andre Niedersachsen 071.0      17
9Moosmann, Jens Südbaden   070.0     9
4Gündling, Jan Hessen     071.0   5
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
22Makkai, Daniel Niedersachsen 210.0      27
21Klopf, Martin Bayern 224.0253.0185.0   3
25Hassler, Florian Südbaden   211.0     7
18Niedermaier, Timo Südbaden     210.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:30.04.2006