Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Reitz, Stefan Thüringen   020.0           1 0  21
2 Stäbler, Stefan Württemberg   014.0031.0         2 5   8
3 Messner, Alexander Hessen   044.0023.0061.0       3 8 3 4
4 Klostermann, Sebastian Rheinland   030.0           1 0  19
5 Stolt, Arne Mecklenb.-Vorpommern  060.0           1 0  23
6 Engel, Dominique Saarland   054.0083.0033.0113.0     4 13 1 1
7 Lupin, Sergej Nordrhein-Westfalen   081.0           1 1  16
8 Stange, Benjamin Hessen   073.0060.0         2 3 5 5
9 Tschernjavski, Eugen Nordbaden 100.0             1 0  17
10 Barthelmes, Steffen Thüringen 093.0110.0           2 3  12
11 Franke, Thomas Brandenburg 123.0105.0143.0233.0061.0     5 15 1 2
12 Rotter, Kai Südbaden 110.0             1 0   9
13 Lüttich, Eric Sachsen 140.0             1 0  23
14 Potapov, Paul Niedersachsen 134.0153.0111.0         3 8 3 3
15 Schmidt, Lars-Rene Württemberg 163.0141.0           2 4  11
16 Vollmer, Daniel Württemberg 150.0             1 0  18
17 Priebe, Florian Hessen 180.0             1 0  21
18 Hartmann, Damian Brandenburg 174.0194.0231.0         3 9   7
19 Frank, Florian Sachsen 203.0181.0           2 4  10
20 Ebner, Stefan Südbaden 191.0             1 1  15
21 Behrendt, Steffen Thüringen 223.0230.0           2 3  13
22 Schwarz, Thomas Saarland 211.0             1 1  14
23 Özdemir, Ilyas Nordrhein-Westfalen 244.0214.0183.0111.0       4 12 5 5
24 Sauer, Patrick Nordbaden 230.0             1 0  20

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
5Stolt, Arne Mecklenb.-Vorpommern080.0      23
8Stange, Benjamin Hessen 055.0031.0     5
3Messner, Alexander Hessen   083.0     4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
12Rotter, Kai Südbaden 104.0140.0     9
10Barthelmes, Steffen Thüringen 120.0      12
14Potapov, Paul Niedersachsen   123.0233.0   3
23Özdemir, Ilyas Nordrhein-Westfalen     141.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:30.04.2006