Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | Schrade, Martin | Brandenburg | | | 02 | 3.0 | 04 | 4.0 | 12 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 |
2 | Einhorn, Tommy | Sachsen | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
3 | Formanski, Boris | Pfalz | | | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 19 |
4 | Schäfer, Waldemar | Nordrhein-Westfalen | | | 03 | 4.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 14 |
5 | Matthes, Clint | Mecklenb.-Vorpommern | 06 | 3.0 | 07 | 3.0 | 12 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 9 |
6 | Leffler, Thomas | Thüringen | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 25 |
7 | Baal, Sergej | Niedersachsen | 08 | 4.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 13 |
8 | Dassow, Jörn | Berlin | 07 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 16 |
9 | Pillukeit, Benjamin | Nordbaden | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 27 |
10 | Enderle, Florian | Nordbaden | 09 | 5.0 | 12 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 10 |
11 | Stanke, Mario | Sachsen | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 27 |
12 | Werkle, Kim | Saarland | 11 | 3.0 | 10 | 3.0 | 05 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 4 |
13 | Klingl, Roman | Württemberg | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 26 |
14 | Fischer, Christian | Hessen | 13 | 5.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 3 | 3 |
15 | Radinger, Felix | Hessen | 16 | 5.0 | 14 | 3.0 | 18 | 3.0 | 28 | 5.0 | 01 | 3.0 | | | | | 5 | 19 | 1 | 1 |
16 | Opp, Ronny | Thüringen | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 21 |
17 | Meyer, Manuel | Nordrhein-Westfalen | 18 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 20 |
18 | Philipp, Florian | Südbaden | 17 | 3.0 | 20 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 8 |
19 | Hofer, Fabian | Südbaden | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 24 |
20 | Vakalov, Zacharias | Hessen | 19 | 5.0 | 18 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 11 |
21 | Heß, Florian | Sachsen | 22 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 17 |
22 | Kastner, Marcel | Bayern | 21 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 15 |
23 | van Rienen, Kevin | Nordrhein-Westfalen | 24 | 5.0 | 22 | 3.0 | 28 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | | 7 |
24 | Engels, Christian | Brandenburg | 23 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 22 |
25 | Wagner, Viktor | Württemberg | 26 | 5.0 | 28 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 12 |
26 | Meister, Andreas | Rheinland | 25 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 23 |
27 | Streib, Waldemar | Mecklenb.-Vorpommern | 28 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 18 |
28 | Mertins, Kai | Württemberg | 27 | 3.0 | 25 | 3.0 | 23 | 4.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | 5 | 5 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
2 | Einhorn, Tommy | Sachsen | 04 | 3.0 | 12 | 1.0 | | | | | 5 |
4 | Schäfer, Waldemar | Nordrhein-Westfalen | 02 | 0.0 | | | | | | | 14 |
12 | Werkle, Kim | Saarland | | | 02 | 3.0 | | | | | 4 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
16 | Opp, Ronny | Thüringen | 14 | 1.0 | | | | | | | 21 |
14 | Fischer, Christian | Hessen | 16 | 4.0 | 18 | 5.0 | 28 | 3.0 | | | 3 |
18 | Philipp, Florian | Südbaden | | | 14 | 0.0 | | | | | 8 |
28 | Mertins, Kai | Württemberg | | | | | 14 | 1.0 | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:30.04.2006