Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Schrade, Martin Brandenburg   023.0044.0123.0150.0     4 10 1 2
2 Einhorn, Tommy Sachsen   010.0           1 0 5 5
3 Formanski, Boris Pfalz   041.0           1 1  19
4 Schäfer, Waldemar Nordrhein-Westfalen   034.0010.0         2 4  14
5 Matthes, Clint Mecklenb.-Vorpommern063.0073.0121.0         3 7   9
6 Leffler, Thomas Thüringen 050.0             1 0  25
7 Baal, Sergej Niedersachsen 084.0051.0           2 5  13
8 Dassow, Jörn Berlin 071.0             1 1  16
9 Pillukeit, Benjamin Nordbaden 100.0             1 0  27
10 Enderle, Florian Nordbaden 095.0121.0           2 6  10
11 Stanke, Mario Sachsen 120.0             1 0  27
12 Werkle, Kim Saarland 113.0103.0053.0011.0       4 10 3 4
13 Klingl, Roman Württemberg 140.0             1 0  26
14 Fischer, Christian Hessen 135.0151.0           2 6 3 3
15 Radinger, Felix Hessen 165.0143.0183.0285.0013.0     5 19 1 1
16 Opp, Ronny Thüringen 150.0             1 0  21
17 Meyer, Manuel Nordrhein-Westfalen 181.0             1 1  20
18 Philipp, Florian Südbaden 173.0203.0151.0         3 7   8
19 Hofer, Fabian Südbaden 200.0             1 0  24
20 Vakalov, Zacharias Hessen 195.0181.0           2 6  11
21 Heß, Florian Sachsen 221.0             1 1  17
22 Kastner, Marcel Bayern 213.0231.0           2 4  15
23 van Rienen, Kevin Nordrhein-Westfalen 245.0223.0281.0         3 9   7
24 Engels, Christian Brandenburg 230.0             1 0  22
25 Wagner, Viktor Württemberg 265.0281.0           2 6  12
26 Meister, Andreas Rheinland 250.0             1 0  23
27 Streib, Waldemar Mecklenb.-Vorpommern281.0             1 1  18
28 Mertins, Kai Württemberg 273.0253.0234.0150.0       4 10 5 5

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
2Einhorn, Tommy Sachsen 043.0121.0     5
4Schäfer, Waldemar Nordrhein-Westfalen 020.0      14
12Werkle, Kim Saarland   023.0     4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
16Opp, Ronny Thüringen 141.0      21
14Fischer, Christian Hessen 164.0185.0283.0   3
18Philipp, Florian Südbaden   140.0     8
28Mertins, Kai Württemberg     141.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:30.04.2006