Deutsche Meisterschaften Männer (GR) - 24.-26.03.2006 in Kirrlach
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 55 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | Crusius Florian | Thüringen | | | 02 | 5.0 | 03 | 3.0 | 09 | 3.0 | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | Nowka Dennis | Brandenburg | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Ferchichi Enis | Nordbaden | 04 | 3.0 | 06 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Rebholz Simon | Südbaden | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 5 | Weiß Erik | Brandenburg | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 6 | Skripka Sergiy | Nordrhein-Westfalen | 05 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 7 | Geiger Christopher | Bayern | 08 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
| 8 | Ferchichi Kerim | Nordbaden | 07 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 9 | Diksu Baris | Württemberg | 10 | 3.0 | 07 | 3.0 | 13 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 10 | Weihs Martin | Brandenburg | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Krämer Manuel | Südbaden | 12 | 5.0 | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
| 12 | Scherer Marvin | Pfalz | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 13 | Franke Daniel | Sachsen | 14 | 3.0 | 11 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 14 | Cariglia Pasquale | Nordrhein-Westfalen | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 2 | Nowka Dennis | Brandenburg | 03 | 0.0 | | | | | | | 5 |
| 3 | Ferchichi Enis | Nordbaden | 02 | 5.0 | | | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 10 | Weihs Martin | Brandenburg | 07 | 3.0 | 13 | 3.0 | | | | | 4 |
| 7 | Geiger Christopher | Bayern | 10 | 0.0 | | | | | | | 9 |
| 13 | Franke Daniel | Sachsen | | | 10 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:26.03.2006