Deutsche Meisterschaften Männer (GR) - 24.-26.03.2006 in Kirrlach
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | Lehmann Peter | Südbaden | | | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
| 2 | Stichling Marcus | Sachsen | | | 01 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
| 3 | Möser Sebastian | Brandenburg | | | 04 | 3.0 | 02 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | Trageser Bengt | Hessen | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 5 | Marnette Heinz | Nordbaden | | | 06 | 3.0 | 07 | 3.0 | 03 | 3.0 | 17 | 3.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 6 | Kittner Martin | Bayern | | | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Greifelt Marco | Bayern | | | 08 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
| 8 | Wentzke Marc | Brandenburg | | | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
| 9 | Hellwig Sven | Nordbaden | | | 10 | 3.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | | 11 |
| 10 | Hugo Daniel | Hessen | | | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
| 11 | Raiser Benjamin | Württemberg | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
| 12 | Böh Michael | Nordbaden | 13 | 4.0 | 11 | 4.0 | 09 | 4.0 | 17 | 1.0 | | | | | | | 4 | 13 | 5 | 5 |
| 13 | Maier Alexander | Hessen | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 21 |
| 14 | Volk Michael | Südbaden | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
| 15 | Berenhardt Wladimir | Pfalz | 14 | 4.0 | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | Schum Marek | Pfalz | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 17 | Maasch Matthias | Bayern | 16 | 3.0 | 15 | 3.0 | 21 | 3.0 | 12 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 18 | Lehmann Robert | Thüringen | 19 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
| 19 | Sorg Patrick | Württemberg | 18 | 3.0 | 21 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 20 | Karnauka Thomas | Nordbaden | 21 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
| 21 | Hofmann Benjamin | Hessen | 20 | 3.0 | 19 | 3.0 | 17 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 7 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 6 | Kittner Martin | Bayern | 07 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | | | 3 |
| 7 | Greifelt Marco | Bayern | 06 | 0.0 | | | | | | | 9 |
| 3 | Möser Sebastian | Brandenburg | | | 06 | 1.0 | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 16 | Schum Marek | Pfalz | 15 | 1.0 | | | | | | | 16 |
| 15 | Berenhardt Wladimir | Pfalz | 16 | 4.0 | 21 | 4.0 | 12 | 4.0 | | | 4 |
| 21 | Hofmann Benjamin | Hessen | | | 15 | 0.0 | | | | | 7 |
| 12 | Böh Michael | Nordbaden | | | | | 15 | 1.0 | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:26.03.2006