Deutsche Meisterschaften Männer (GR) - 24.-26.03.2006 in Kirrlach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Lehmann Peter Südbaden   021.0           1 1  13
2 Stichling Marcus Sachsen   013.0030.0         2 3  10
3 Möser Sebastian Brandenburg   043.0023.0051.0       3 7 5 5
4 Trageser Bengt Hessen   031.0           1 1  12
5 Marnette Heinz Nordbaden   063.0073.0033.0173.0     4 12 1 1
6 Kittner Martin Bayern   051.0           1 1 3 3
7 Greifelt Marco Bayern   083.0051.0         2 4   9
8 Wentzke Marc Brandenburg   070.0           1 0  17
9 Hellwig Sven Nordbaden   103.0120.0         2 3  11
10 Hugo Daniel Hessen   091.0           1 1  15
11 Raiser Benjamin Württemberg   120.0           1 0  19
12 Böh Michael Nordbaden 134.0114.0094.0171.0       4 13 5 5
13 Maier Alexander Hessen 120.0             1 0  21
14 Volk Michael Südbaden 150.0             1 0  20
15 Berenhardt Wladimir Pfalz 144.0171.0           2 5 3 4
16 Schum Marek Pfalz 170.0             1 0  16
17 Maasch Matthias Bayern 163.0153.0213.0123.0051.0     5 13 1 2
18 Lehmann Robert Thüringen 191.0             1 1  14
19 Sorg Patrick Württemberg 183.0211.0           2 4   8
20 Karnauka Thomas Nordbaden 210.0             1 0  18
21 Hofmann Benjamin Hessen 203.0193.0170.0         3 6   7

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
6Kittner Martin Bayern 073.0033.0     3
7Greifelt Marco Bayern 060.0       9
3Möser Sebastian Brandenburg   061.0     5
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
16Schum Marek Pfalz 151.0      16
15Berenhardt Wladimir Pfalz 164.0214.0124.0   4
21Hofmann Benjamin Hessen   150.0     7
12Böh Michael Nordbaden     151.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:26.03.2006