Deutsche Meisterschaften Männer (GR) - 24.-26.03.2006 in Kirrlach
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | Gündling Jan | Hessen | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 27 |
2 | Stäbler Stefan | Württemberg | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 24 |
3 | Schweitzer Thomas | Saarland | 02 | 3.0 | 01 | 3.0 | 04 | 3.0 | 11 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 5 | 5 |
4 | Khalil Rabbia | Nordrhein-Westfalen | 05 | 3.0 | 07 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 10 |
5 | Schüller Sascha | Nordrhein-Westfalen | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 17 |
6 | Eugen Walter | Bremen | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 25 |
7 | Apler Christoph | Hessen | 06 | 5.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 11 |
8 | Topcu Deniz | Nordbaden | 09 | 3.0 | 11 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
9 | Schneider Michael | Südbaden | 08 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 23 |
10 | Knittel Sascha | Nordbaden | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 31 |
11 | Franke Thomas | Brandenburg | 10 | 3.0 | 08 | 3.0 | 15 | 3.0 | 03 | 3.0 | 24 | 0.0 | | | | | 5 | 12 | 1 | 2 |
12 | Engel Dominique | Saarland | 13 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 13 |
13 | Rinderle Andreas | Südbaden | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 30 |
14 | Özdemir Ilyas | Nordrhein-Westfalen | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 28 |
15 | Jänicke Fabian | Brandenburg | 14 | 3.0 | 12 | 3.0 | 11 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
16 | Juretzko Adam | Pfalz | 17 | 3.0 | 19 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 16 |
17 | Bentz Bastian | Württemberg | 16 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 26 |
18 | Gladitz Toni | Thüringen | 19 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 20 |
19 | Öztürk Özkan | Württemberg | 18 | 3.0 | 16 | 5.0 | 23 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | | 7 |
20 | Messner Alexander | Hessen | 21 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 29 |
21 | Potapov Paul | Niedersachsen | 20 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 14 |
22 | Levermann Lars | Sachsen | 23 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 19 |
23 | Heit Alexander | Südbaden | 22 | 3.0 | 21 | 3.0 | 19 | 3.0 | 24 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 4 |
24 | Schwindt Max | Nordrhein-Westfalen | 25 | 4.0 | 27 | 4.0 | 30 | 4.0 | 23 | 3.0 | 11 | 3.0 | | | | | 5 | 18 | 1 | 1 |
25 | Hartmann Damian | Brandenburg | 24 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
26 | Banas Gleb | Saarland | 27 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 18 |
27 | Krieger Sebastian | Bayern | 26 | 3.0 | 24 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 15 |
28 | Eismont Bogdan | Württemberg | 29 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 21 |
29 | Mavua-Kazai Ibrahim | Nordrhein-Westfalen | 28 | 3.0 | 30 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 12 |
30 | Stange Benjamin | Hessen | 31 | 3.0 | 29 | 3.0 | 24 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 9 |
31 | Schmidt Lars-Rene | Württemberg | 30 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 22 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
10 | Knittel Sascha | Nordbaden | 08 | 0.0 | | | | | | | 31 |
8 | Topcu Deniz | Nordbaden | 10 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | 8 |
15 | Jänicke Fabian | Brandenburg | | | 08 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | 3 |
3 | Schweitzer Thomas | Saarland | | | | | 15 | 1.0 | | | 5 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
25 | Hartmann Damian | Brandenburg | 27 | 3.0 | 30 | 3.0 | 23 | 1.0 | | | 5 |
27 | Krieger Sebastian | Bayern | 25 | 1.0 | | | | | | | 15 |
30 | Stange Benjamin | Hessen | | | 25 | 1.0 | | | | | 9 |
23 | Heit Alexander | Südbaden | | | | | 25 | 3.0 | | | 4 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:26.03.2006