Deutsche Meisterschaften Männer (GR) - 24.-26.03.2006 in Kirrlach
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
1 | Lay Sven | Nordbaden | | | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 17 |
2 | Fischer Jan | Saarland | | | 01 | 3.0 | 03 | 3.0 | 07 | 1.0 | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
3 | Öztürk Coskun | Württemberg | | | 04 | 3.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
4 | Seifert Toni | Nordbaden | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 18 |
5 | Schrade Martin | Brandenburg | | | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
6 | Zimmermann Rene | Brandenburg | | | 05 | 3.0 | 07 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
7 | Mayr Bernhard | Bayern | | | 08 | 5.0 | 06 | 3.0 | 02 | 3.0 | 22 | 1.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 2 |
8 | Fischer Christian | Hessen | | | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 22 |
9 | Moser Andreas | Nordrhein-Westfalen | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 21 |
10 | Brotzmann Dennis | Nordrhein-Westfalen | | | 09 | 3.0 | 14 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
11 | Betschke Sven | Sachsen | 12 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
12 | Zuhr Christian | Nordrhein-Westfalen | 11 | 3.0 | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 11 |
13 | Philipp Florian | Südbaden | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
14 | Fix Manuel | Pfalz | 13 | 3.0 | 12 | 3.0 | 10 | 3.0 | 22 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 5 | 5 |
15 | Hofer Fabian | Südbaden | 16 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
16 | Brenner Marco | Nordbaden | 15 | 3.0 | 18 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 10 |
17 | Weimer Eduard | Saarland | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
18 | Schulze Andreas | Brandenburg | 17 | 3.0 | 16 | 3.0 | 22 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 7 |
19 | Ponomartschuk Eugen | Bayern | 20 | 3.0 | 22 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 4 |
20 | Nuding Patrick | Württemberg | 19 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
21 | Mertins Kai | Württemberg | 22 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 16 |
22 | Holk Björn | Nordrhein-Westfalen | 21 | 3.0 | 19 | 3.0 | 18 | 3.0 | 14 | 5.0 | 07 | 3.0 | | | | | 5 | 17 | 1 | 1 |
** Hoffnungsrunden **
obere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
8 | Fischer Christian | Hessen | 06 | 0.0 | | | | | | | 22 |
6 | Zimmermann Rene | Brandenburg | 08 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | 5 |
2 | Fischer Jan | Saarland | | | 06 | 3.0 | | | | | 3 |
untere Hälfte |
Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
21 | Mertins Kai | Württemberg | 19 | 0.0 | | | | | | | 16 |
19 | Ponomartschuk Eugen | Bayern | 21 | 3.0 | 18 | 5.0 | 14 | 3.0 | | | 4 |
18 | Schulze Andreas | Brandenburg | | | 19 | 0.0 | | | | | 7 |
14 | Fix Manuel | Pfalz | | | | | 19 | 0.0 | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:26.03.2006