Deutsche Meisterschaften Männer (GR) - 24.-26.03.2006 in Kirrlach
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 96 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | Hassler Oliver | Südbaden | 02 | 5.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 7 |
| 2 | Kessel Sebastian | Thüringen | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 3 | Englich Mirko | Nordrhein-Westfalen | 04 | 5.0 | 01 | 3.0 | 08 | 3.0 | 09 | 5.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | Aras Mehmet Kasim | Saarland | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Cynbal Alexander | Nordrhein-Westfalen | 06 | 3.0 | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
| 6 | Streicher Marcus | Sachsen | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 7 | Zeschke Tony | Brandenburg | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 8 | Redmann Mirko | Berlin | 07 | 3.0 | 05 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 9 | Linke Rolf | Mecklenb.-Vorpommern | 10 | 3.0 | 12 | 3.0 | 16 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | Weimer Artur | Saarland | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
| 11 | Enderle Florian | Nordbaden | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 12 | Werkle Kim | Saarland | 11 | 4.0 | 09 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Dittrich Kai | Nordbaden | 14 | 3.0 | 16 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 14 | Schwendemann Patrick | Württemberg | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 15 | Schneider Anton | Württemberg | 16 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 16 | Fix Andreas | Pfalz | 15 | 3.0 | 13 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:26.03.2006