FILA-Turnier Brandenburg-Cup Kadetten Freistil 16.-18.06.2006 in Luckenwalde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | MÜLLER Tim | GER - Team HES | | | 02 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | RIEDEL Anton | GER - Team SAH | | | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
| 3 | SEIDEL Timur | GER - Team HES | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | JEZIERZANSKI Sebastian | POL | 03 | 3.0 | 06 | 3.0 | 01 | 4.0 | 10 | 5.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | REDENTO Thomas | SVK | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 6 | SEZGIN Benjamin | GER | 05 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 7 | MARCHL Georg | AUT | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
| 8 | KOSTIN Konstantin | RUS | 07 | 5.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 7 |
| 9 | BERNSTEIN Yannik | GER - Team HES | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | WILLI Daniel | SUI | 09 | 5.0 | 08 | 3.0 | 11 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 11 | MIS Michal | POL | 12 | 4.0 | 14 | 5.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 12 | MARTIKAINEN Petteri | FIN | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 13 | EISENKREIN Arthur | GER - Team NRW | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 14 | AHMADI Karvan | FIN | 13 | 4.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 3 | SEIDEL Timur | GER - Team HES | 06 | 3.0 | 01 | 3.0 | | | | | 3 |
| 6 | SEZGIN Benjamin | GER | 03 | 1.0 | | | | | | | 8 |
| 1 | MÜLLER Tim | GER - Team HES | | | 03 | 0.0 | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 9 | BERNSTEIN Yannik | GER - Team HES | 08 | 3.0 | 11 | 3.0 | | | | | 3 |
| 8 | KOSTIN Konstantin | RUS | 09 | 1.0 | | | | | | | 7 |
| 11 | MIS Michal | POL | | | 09 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.06.2006