FILA-Turnier Brandenburg-Cup Kadetten Freistil 16.-18.06.2006 in Luckenwalde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | BÖHM Arkadiussz | POL | | | 02 | 4.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | VISAGORSKIS Pranas | LTU | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 3 | RAUTIO Antero | FIN | 04 | 3.0 | 05 | 3.0 | 01 | 3.0 | 07 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 4 | ROMANCHUK Orest | UKR | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | KUNNAS Jere | FIN | 06 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 7 |
| 6 | LAUKANEN Olli | FIN | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
| 7 | KRAUSE Emanuel | GER | 08 | 3.0 | 10 | 3.0 | 11 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 8 | KUZMYKHA Stepan | UKR | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 9 | PONSILUOMA Sami | FIN | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
| 10 | SCHULZE Felix | GER - Team BRB | 09 | 5.0 | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | VINOGRADOV Viatcheslav | RUS | 12 | 3.0 | 13 | 3.0 | 07 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 12 | GRAF Steven | SUI | 11 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 13 | OBZERA Peter | SVK | 14 | 3.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 8 |
| 14 | BONIN Antoine | FRA | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 9 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 4 | ROMANCHUK Orest | UKR | 05 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | 5 |
| 5 | KUNNAS Jere | FIN | 04 | 0.0 | | | | | | | 7 |
| 1 | BÖHM Arkadiussz | POL | | | 04 | 3.0 | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 8 | KUZMYKHA Stepan | UKR | 10 | 0.0 | | | | | | | 14 |
| 10 | SCHULZE Felix | GER - Team BRB | 08 | 3.0 | 11 | 3.0 | | | | | 3 |
| 11 | VINOGRADOV Viatcheslav | RUS | | | 10 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.06.2006