FILA-Turnier Brandenburg-Cup Kadetten Freistil 16.-18.06.2006 in Luckenwalde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | CHEREMISINOV Oleksandr | UKR | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | HAJDUK Adrian | POL | | | 01 | 5.0 | 03 | 3.0 | 13 | 3.0 | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | SAVOLA Matias | FIN | 04 | 3.0 | 05 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | FREGER Keven | GER - Team BRB | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 5 | BAJURIN Vladislav | LTU | 06 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 6 | JAKUBCZYK Mateusz | POL | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 7 | RÜNZLER Daniel | AUT | 08 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
| 8 | BORGES Mickaël | FRA | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 9 | GRISIUS Titas | LTU | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
| 10 | FISCHER Florian | GER - Team HES | 09 | 3.0 | 07 | 3.0 | 13 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 11 | SOKOLOWSKI Dimitri | GER - Team NRW | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
| 12 | MARTIN Remo | GER - Team SBD | 11 | 5.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 7 |
| 13 | HERZOG Philipp | GER | 14 | 3.0 | 12 | 3.0 | 10 | 3.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 14 | HONKANEN Jonas | FIN | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 1 | CHEREMISINOV Oleksandr | UKR | 03 | 3.0 | | | | | | | 3 |
| 3 | SAVOLA Matias | FIN | 01 | 0.0 | | | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 14 | HONKANEN Jonas | FIN | 12 | 3.0 | 10 | 3.0 | | | | | 3 |
| 12 | MARTIN Remo | GER - Team SBD | 14 | 1.0 | | | | | | | 7 |
| 10 | FISCHER Florian | GER - Team HES | | | 14 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.06.2006