FILA-Turnier Brandenburg-Cup Kadetten Freistil 16.-18.06.2006 in Luckenwalde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | USHAKOV Roman | RUS | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 2 | KETTUNEN Niko | FIN | | | 01 | 3.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
| 3 | WILLI Patrick | AUT | | | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
| 4 | CORDON Carlos | GER | | | 03 | 4.0 | 02 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | DÜRMEIER Marco | GER | | | 06 | 5.0 | 08 | 3.0 | 04 | 3.0 | 20 | 1.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 6 | DUDA Mateusz | POL | | | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 21 |
| 7 | MISZTAL Krystian | POL | | | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 8 | RITOLA Janne | FIN | | | 07 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 9 | HARRIAGE-LLANOS Patricio | GER - Team BRB | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 10 | HAAGER Alois | AUT | | | 09 | 5.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
| 11 | LEGENZOV Rostilav | LTU | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 12 | TIKHOMIROV Sergei | RUS | 13 | 5.0 | 11 | 3.0 | 10 | 5.0 | 20 | 0.0 | | | | | | | 4 | 13 | 3 | 3 |
| 13 | SCHNATER Danny | NED | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
| 14 | BOHM Kordian | POL | 15 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
| 15 | JONKISZ Tomasz | POL | 14 | 3.0 | 16 | 4.0 | 20 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 16 | PACKEISER Tom | GER - Team BRB | 17 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 10 |
| 17 | NYDEGGER Florian | SUI | 16 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 18 | CHIRAIN Adrien | FRA | 19 | 3.0 | 20 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 7 |
| 19 | BUKOVINA Vladimir | SVK | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 20 | JAMALI Yashar | GER - Team NRW | 21 | 5.0 | 18 | 3.0 | 15 | 3.0 | 12 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | 5 | 17 | 1 | 1 |
| 21 | MOLODYNYA Volodymyr | UKR | 20 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 6 | DUDA Mateusz | POL | 08 | 0.0 | | | | | | | 21 |
| 8 | RITOLA Janne | FIN | 06 | 5.0 | 04 | 1.0 | | | | | 5 |
| 4 | CORDON Carlos | GER | | | 08 | 3.0 | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 21 | MOLODYNYA Volodymyr | UKR | 18 | 1.0 | | | | | | | 12 |
| 18 | CHIRAIN Adrien | FRA | 21 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | 7 |
| 15 | JONKISZ Tomasz | POL | | | 18 | 3.0 | 12 | 1.0 | | | 5 |
| 12 | TIKHOMIROV Sergei | RUS | | | | | 15 | 3.0 | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.06.2006