FILA-Turnier Brandenburg-Cup Kadetten Freistil 16.-18.06.2006 in Luckenwalde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | SAVLUKOV Igor | RUS | | | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 2 | BOLAGHI Saba | GER | | | 01 | 3.0 | 04 | 3.0 | 08 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | PAVLOV Artur | LTU | | | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
| 4 | ESHAN Ashem | FIN | | | 03 | 3.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 5 | PREIß Torsten | GER - Team BAY | | | 06 | 3.0 | 08 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | JUNGO Benno | SUI | | | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 7 | CHARITAT Antoine | FRA | | | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
| 8 | KVYATKOWSKYY Andriy | UKR | | | 07 | 5.0 | 05 | 5.0 | 02 | 3.0 | 15 | 3.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
| 9 | PERKKIÖ Ville | FIN | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 10 | SUPRYAGIN Sergey | RUS | | | 09 | 5.0 | 11 | 3.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 11 | OKOS Marek | SVK | | | 12 | 3.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 9 |
| 12 | CREPAZ Philipp | AUT | | | 11 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
| 13 | HÜBNER Marco | GER - Team BRB | | | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 16 |
| 14 | DECKER Marian | GER - Team BRB | | | 13 | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 7 |
| 15 | BESOLD Mario | GER | 16 | 4.0 | 17 | 3.0 | 14 | 3.0 | 10 | 3.0 | 08 | 1.0 | | | | | 5 | 14 | 1 | 2 |
| 16 | GRABOWSKI Maciej | POL | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 13 |
| 17 | PAWLAK Sebastian | POL | 18 | 4.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | MULDER Wesley | NED | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 7 | CHARITAT Antoine | FRA | 05 | 1.0 | | | | | | | 12 |
| 5 | PREIß Torsten | GER - Team BAY | 07 | 3.0 | 02 | 1.0 | | | | | 5 |
| 2 | BOLAGHI Saba | GER | | | 05 | 3.0 | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 16 | GRABOWSKI Maciej | POL | 17 | 1.0 | | | | | | | 13 |
| 17 | PAWLAK Sebastian | POL | 16 | 3.0 | 14 | 3.0 | 10 | 0.0 | | | 5 |
| 14 | DECKER Marian | GER - Team BRB | | | 17 | 1.0 | | | | | 7 |
| 10 | SUPRYAGIN Sergey | RUS | | | | | 17 | 3.0 | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.06.2006