FILA-Turnier Brandenburg-Cup Kadetten Freistil 16.-18.06.2006 in Luckenwalde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 100 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | STASIERSKI Szymon | POL | | | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | NORKUS Simas | LTU | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | SHUMILIN Denis | RUS | 04 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | BOHN Christopher | GER - Team BRB | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 6 |
| 5 | MATUCHIN Nik | GER | 06 | 3.0 | 03 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | HUTNAN Marian | SVK | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 2 | NORKUS Simas | LTU | | | | | | | | | 3 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 6 | HUTNAN Marian | SVK | 03 | 3.0 | | | | | | | 3 |
| 3 | SHUMILIN Denis | RUS | 06 | 1.0 | | | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.06.2006