Deutsche Meisterschaften A-Jugend (LL) 13.-15.04.2007 in Köln

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Koch, Pascal AC Wüstenrot (WTB)024.0073.0033.0055.0063.0     5 18 1 2
2 Kriwoschein, Max SAV Torgelow (MEV)010.0030.0           2 0  13
3 Asal, Alex WKG Weitenau/ Wieslet (SBD)043.0024.0011.0060.0       4 8 3 5
4 Stockmeyer, Nils KSV 02 Gütersloh (NRW)030.0050.0           2 0  12
5 Heft, Maximilian RSV Nebra (SAH)061.0045.0  010.0       3 6 4 7
6 Büttner, Franco 1. Luckenwalder SC (BRB)053.0  073.0033.0010.0     4 9 2 3
7 Waldenmayer, Markus TSV Herbrechtingen (WTB)  011.0061.0         2 2 5 9

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Pscherer, Christoph SV St. Johannis Nürnberg (BAY)024.0035.0064.0         3 13 1 1
2 Barthelmes, Maximilian ASV Hof (BAY)010.0053.0034.0061.0       4 8 3 6
3 Oswald, Florian TV Miesbach (BAY)043.0010.0020.0         3 3 4 8
4 Nikolai, Richard WSG Zauckerode (SAS)031.0060.0           2 1  11
5 Affutu-Nartey, David RG Hausen-Zell (SBD)061.0021.0           2 2 510
6 Koglin, Steven Wernigeröder SV (SAH)053.0045.0010.0023.0       4 11 2 4
** POOL-FINALE **
  1 2 6 Pkt
1 *** 4.04.0 8
2 0.0*** 1.0 1
6 0.0 3.0*** 3

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 03 Asal, Alex WKG Weitenau/ Wieslet SBD 3 5
  3.Pool B 02 Barthelmes, Maximilian ASV Hof BAY 1 6
3 und 4 2.Pool A 06 Büttner, Franco 1. Luckenwalder SC BRB 5 3
  2.Pool B 06 Koglin, Steven Wernigeröder SV SAH 0 4
1 und 2 1.Pool A 01 Koch, Pascal AC Wüstenrot WTB 1 2
  1.Pool B 01 Pscherer, Christoph SV St. Johannis Nürnberg BAY 3 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:15.04.2007