Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) 27.-29.04.2007 in Berlin

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Heckmann, David VfK Schifferstadt (PFZ)023.0033.0053.0063.0       4 12 1 1
2 Metzger, Benedict KSC Graben-Neudorf (NBD)011.0053.0035.0  063.0     4 12 2 4
3 Klemann, Julian KSV Klarenthal (SRL)043.0010.0020.0         3 3 5 9
4 Sezgin, Benjamin KSV Aalen 05 (WTB)031.0060.0           2 1  11
5 Schoska, Kevin KSV 1920 Erkenschwick (NRW)063.0021.0010.0         3 4 4 7
6 Schulze, Felix 1. Luckenwalder SC (BRB)050.0045.0  010.0021.0     4 6 3 6
** POOL-FINALE **
  1 2 6 Pkt
1 *** 3.03.0 6
2 1.0*** 3.0 4
6 0.01.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Hader, Matthias ASV Hof (BAY)025.0035.0050.0060.0       4 10 3 5
2 Ketterer, Simon RKG Freiburg 2000 (SBD)010.0050.0           2 0 510
3 Barthel, Peter ASV Urloffen (SBD)043.0010.0060.0         3 3 4 8
4 Hirth, Alexander KG Baienfurt/Ravensb./V. (WTB)030.0060.0           2 0  12
5 Krause, Emanuel 1. Luckenwalder SC (BRB)061.0023.0013.0         3 7 2 3
6 Pfisterer, Ralf AC Röhlingen (WTB)053.0045.0034.0014.0       4 16 1 2
** POOL-FINALE **
  1 5 6 Pkt
1 *** 0.00.0 0
5 3.0*** 1.0 4
6 4.0 3.0*** 7

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 06 Schulze, Felix 1. Luckenwalder SC BRB 1 6
  3.Pool B 01 Hader, Matthias ASV Hof BAY 3 5
3 und 4 2.Pool A 02 Metzger, Benedikt KSC Graben-Neudorf NBD 1 4
  2.Pool B 05 Krause, Emanuel 1. Luckenwalder SC BRB 4 3
1 und 2 1.Pool A 01 Heckmann, David VfK Schifferstadt PFZ 3 1
  1.Pool B 06 Pfisterer, Ralf AC Röhlingen WTB 0 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:29.04.2007