Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) 27.-29.04.2007 in Berlin

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Heeg, Michael KSC 1910 Niedernberg (HES)021.0035.0043.0143.0073.0115.0   6 20 2 3
2 Gottschling, Steven ASV Pirmasens (PFZ)013.0043.0053.0104.0145.0073.0   6 21 1 1
3 Wolski, Tino TuS Jena (THÜ)041.0010.0           2 1  22
4 Wagner, Daniel ASV Schwäbisch Hall (WTB)033.0020.0011.0         3 4  18
5 Schmitt, Timo SRC Viernheim (NBD)064.0071.0020.0         3 5  15
6 Khoshbin, Rouzbeh RC Hürth (NRW)051.0083.0071.0         3 5  14
7 Herzog, Maik AV Sulgen (WTB)083.0053.0063.0113.0011.0020.0   6 13 3 6
8 Otto, Peter TV Aachen-Walheim (NRW)071.0061.0           2 2  19
9 Iglesias, Manuel SC Kleinostheim (HES)101.0110.0           2 1  25
10 Wölfer, Martin SV Halle (SAH)093.0133.0110.0020.0       4 6  12
11 Gerbode, Philipp TuS Adelhausen (SBD)123.0093.0103.0071.0  010.0   5 10 4 7
12 Mehlhorn, Dennis RV Thalheim (SAS)110.0141.0           2 1  23
13 Degel, Philipp KV Riegelsberg (SRL)141.0101.0           2 2  19
14 Sommer, Konstantin RSV Rotation Greiz (THÜ)133.0123.0  010.0020.0     4 6 5 9

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Arendt, Falk SV Luftfahrt Berlin (BLN)024.0130.0030.0         3 4  17
2 Yurtseven, Ali KSK Konkordia Neuss (NRW)010.0030.0           2 0  27
3 Waldeck, Martin SV Barnstädt (SAH)043.0025.0015.0073.0  093.0100.0 6 19 2 4
4 Spörl, Christian ASV Hof (BAY)031.0051.0           2 2  21
5 Merkel, Christian TSV Burgebrach (BAY)061.0043.0071.0         3 5  16
6 Wendel, Willi 1. Luckenwalder SC (BRB)053.0073.0091.0130.0       4 7  11
7 Nagorka, Steffen SV Grün-Weiss Weißwasser (SAS)083.0060.0053.0030.0       4 6  13
8 Rettkowski, Marko ASV Sangerhausen (SAH)070.0091.0           2 1  23
9 Albrecht, Fabian RC Germania Potsdam (BRB)100.0083.0063.0  123.0031.0   5 10 3 5
10 Axenbeck, Christian SC Isaria Unterföhring (BAY)093.0114.0  123.0133.0  035.0 5 18 1 2
11 Rau, Florian SV Halle (SAH)120.0100.0           2 0  26
12 Frick, Johann AC Thaleischweiler (PFZ)115.0  133.0100.0091.0     4 9 4 8
13 Nguyen, Juan TuS Jena (THÜ)  013.0120.0063.0100.0     4 6 510
** POOL-FINALE **
  3 9 10 Pkt
3 *** 3.00.0 3
9 1.0*** 0.0 1
10 5.0 3.0*** 8

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 07 Herzog, Maik AV Sulgen WTB 1 6
  3.Pool B 09 Albrecht, Fabian RC Germania Potsdam BRB 3 5
3 und 4 2.Pool A 01 Heeg, Michael KSC 1910 Niedernberg HES 3 3
  2.Pool B 03 Waldeck, Martin SV Barnstädt SAH 1 4
1 und 2 1.Pool A 02 Gottschling, Steven ASV Pirmasens PFZ 3 1
  1.Pool B 10 Axenbeck, Christian SC Isaria Unterföhring BAY 0 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:29.04.2007