Deutschland-Cup Junioren (GR) 01.-03.06.2007 in Frankfurt (Oder)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg

NrName Vorname Nation Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 LAAOUINA Chaeiß Niederlande   020.0           1 0  21
2 STÄBLER Stefan Württemberg   014.0031.0         2 5   8
3 JANIKOWSKI Damian Polen   043.0023.0053.0093.0     4 12 1 1
4 VISNAKOVS Aleksandrs Lettland   031.0           1 1 3 3
5 VARDANYAN Sharur Schweden   063.0073.0031.0       3 7 5 5
6 SCHMIDT Lars-Rene Württemberg   051.0           1 1  15
7 ANTUNIUS Laszlo Ungarn   083.0051.0         2 4  11
8 MIKULENAS Marius Litauen   070.0           1 0  18
9 SILIVONCHIK Evgenij Weißrußland   103.0133.0213.0031.0     4 10 1 2
10 JOHANSSON Kristofer Schweden   090.0           1 0  17
11 BAHADANIONAK Raman Weißrußland   131.0           1 1  12
12 HARTMANN Damian Deutschland 131.0             1 1  14
13 ARABADZHY Dmytro Ukraine 123.0113.0091.0         3 7 3 3
14 TOUMAS Tarino Finnland 154.0171.0           2 5   9
15 TIMOTES Trbulin Slowenien 141.0             1 1  16
16 ÖZDEMIR Ilyas Deutschland 171.0             1 1  13
17 MICHALEWICZ Maciej Zary/ Polen 163.0143.0211.0         3 7   7
18 MODOS Csaba Ungarn 194.0211.0           2 5  10
19 HARTWIG Franz Sachsen 180.0             1 0  20
20 BEITKE Mathias Brandenburg 210.0             1 0  19
21 APS Eeerik Estland 203.0183.0173.0091.0       4 10 5 5

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
4VISNAKOVS Aleksandrs Lettland 023.0053.0     3
2STÄBLER Stefan Württemberg 041.0       8
5VARDANYAN Sharur Schweden   041.0     5
untere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
10JOHANSSON Kristofer Schweden 130.0      17
13ARABADZHY Dmytro Ukraine 105.0213.0     3
21APS Eeerik Estland   130.0     5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:03.06.2007