Deutschland-Cup Junioren (GR) 01.-03.06.2007 in Frankfurt (Oder)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | LAAOUINA Chaeiß | Niederlande | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 21 |
| 2 | STÄBLER Stefan | Württemberg | | | 01 | 4.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
| 3 | JANIKOWSKI Damian | Polen | | | 04 | 3.0 | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | 09 | 3.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 4 | VISNAKOVS Aleksandrs | Lettland | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | VARDANYAN Sharur | Schweden | | | 06 | 3.0 | 07 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | SCHMIDT Lars-Rene | Württemberg | | | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
| 7 | ANTUNIUS Laszlo | Ungarn | | | 08 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | | 11 |
| 8 | MIKULENAS Marius | Litauen | | | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 18 |
| 9 | SILIVONCHIK Evgenij | Weißrußland | | | 10 | 3.0 | 13 | 3.0 | 21 | 3.0 | 03 | 1.0 | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 10 | JOHANSSON Kristofer | Schweden | | | 09 | 0.0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 17 |
| 11 | BAHADANIONAK Raman | Weißrußland | | | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 12 | HARTMANN Damian | Deutschland | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 |
| 13 | ARABADZHY Dmytro | Ukraine | 12 | 3.0 | 11 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 14 | TOUMAS Tarino | Finnland | 15 | 4.0 | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 9 |
| 15 | TIMOTES Trbulin | Slowenien | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 16 |
| 16 | ÖZDEMIR Ilyas | Deutschland | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
| 17 | MICHALEWICZ Maciej | Zary/ Polen | 16 | 3.0 | 14 | 3.0 | 21 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 7 |
| 18 | MODOS Csaba | Ungarn | 19 | 4.0 | 21 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 10 |
| 19 | HARTWIG Franz | Sachsen | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 20 |
| 20 | BEITKE Mathias | Brandenburg | 21 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 19 |
| 21 | APS Eeerik | Estland | 20 | 3.0 | 18 | 3.0 | 17 | 3.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 5 | 5 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 4 | VISNAKOVS Aleksandrs | Lettland | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | 3 |
| 2 | STÄBLER Stefan | Württemberg | 04 | 1.0 | | | | | | | 8 |
| 5 | VARDANYAN Sharur | Schweden | | | 04 | 1.0 | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
Nation |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 10 | JOHANSSON Kristofer | Schweden | 13 | 0.0 | | | | | | | 17 |
| 13 | ARABADZHY Dmytro | Ukraine | 10 | 5.0 | 21 | 3.0 | | | | | 3 |
| 21 | APS Eeerik | Estland | | | 13 | 0.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:03.06.2007