Ergebnisdienst Drucken
Saison:202420232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

TuS Bönen 01, Verbandsliga 2016

FILA Regeln 2015
 
Zur MannschaftübersichtZur Verbandsliga Einzelkämpfe anzeigenRanking

1 KTTuS Bönen 01KSV Mülheim-Styrum 20:10
2 KTTuS Bönen 01TuS Aldenhoven 16:17
3 KTKSV Kirchlinde 1926TuS Bönen 01 21:10
4 KTTuS Bönen 01VfK Lünen-Süd 25:12
5 KTKSV Jahn Marten 05TuS Bönen 01 25:11
6 KTTuS Bönen 01TV Essen-Dellwig II 13:15
7 KTAKS RheinhausenTuS Bönen 01 17:7
8 KTTuS Bönen 01RG Hürth/ Rheinbach 10:26
9 KTKSV Germania KrefeldTuS Bönen 01 26:10
10 KTKSV Mülheim-StyrumTuS Bönen 01 10:28
11 KTTuS AldenhovenTuS Bönen 01 11:22
12 KTTuS Bönen 01KSV Kirchlinde 1926 15:17
13 KTVfK Lünen-SüdTuS Bönen 01 28:12
14 KTTuS Bönen 01KSV Jahn Marten 05 4:27
15 KTTV Essen-Dellwig IITuS Bönen 01 28:12
16 KTTuS Bönen 01AKS Rheinhausen 10:24
17 KTRG Hürth/ RheinbachTuS Bönen 01 19:14
18 KTTuS Bönen 01KSV Germania Krefeld 14:24
Verbandsliga 2016
AKS Rheinhausen
KSV Germania Krefeld
KSV Jahn Marten 05
KSV Kirchlinde 1926
KSV Mülheim-Styrum
RG Hürth/ Rheinbach
TuS Aldenhoven
TuS Bönen 01
TV Essen-Dellwig II
VfK Lünen-Süd