Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil - 25-27.04.2003 in Koblenz

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 31 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Bremer, Artur Mecklenb.-Vorpommern024.0074.0043.0060.0051.0     3 12 3 5
2 Zuber, Hannes Südbaden 011.0034.0051.0         3 6 4 8
3 Hergenröther, Jonas Rheinland 040.0020.0           2 0  12
4 Richter, Oliver Hessen 034.0050.0011.0         3 5 5 9
5 Zeps, Daniel Brandenburg 064.0044.0024.0  013.0     4 15 1 2
6 Pfrang, Martin Nordbaden 051.0  074.0014.0       3 9 2 3
7 Kasarinow, Alexander Mecklenb.-Vorpommern  010.0061.0         2 1  11
** POOL-FINALE **
  1 5 6 Pkt
1 *** 1.00.0 1
5 3.0*** 4.0 7
6 4.01.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde