Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil - 25-27.04.2003 in Koblenz

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Abasov, Vitali Rheinhessen 024.0053.0031.0040.0       4 8 3 6
2 Thron, Hermann Nordrhein-Westfalen 010.0030.0           2 0 5 9
3 Feldmann, Torben Niedersachsen 040.0024.0013.0         3 7 2 4
4 Erdmann, Paul Thüringen 034.0  054.0014.0       3 12 1 2
5 Kuß, Philippe Nordbaden   011.0040.0         2 1 4 8
** POOL-FINALE **
  1 3 4 Pkt
1 *** 1.00.0 1
3 3.0*** 0.0 3
4 4.0 4.0*** 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Moini, Marcel Pfalz 020.0050.0           2 0 510
2 Broghammer, Tobias Südbaden 014.0030.0044.0054.0       4 12 2 3
3 Schwedhelm, Joachim Württemberg 043.0024.0054.0         3 11 1 1
4 Badewitz, Alexander Bayern 031.0  021.0         2 2 4 7
5 Rengert, Stefan Mecklenb.-Vorpommern  014.0030.0020.0       3 4 3 5
** POOL-FINALE **
  2 3 5 Pkt
2 *** 0.04.0 4
3 4.0*** 4.0 8
5 0.00.0*** 0

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:28.04.2003