Beiträge
rdb neutral
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 21. April 2011 21:37
- — Zugriffe: 249068
RDB Punktwertungen, Verein | ![]() |
Altersklasse: | AlleC-JugendD-JugendE-Jugend |
Menü: | AllgemeinKämpfeTurnierverlaufVereinQuirksDownloads |
Allgemein: | TeilnehmerFinalkämpfeSiegerlistePlatzierungPunktwertungenStatistik |
1. Pjotr-Surikow-Gedächtnisturnier 2013
15.6.2013, Sporthalle Dederichsgraben, Rheinbach
C-Jugend, Punktwertungen
Nach oben
Zur Berechnung der Punkte wurde das 10-er System angesetzt, wobei die volle Punktzahl von 10 Punkten auch dann vergeben wurde, wenn die Gewichtsklasse in Summe weniger als 10 Teilnehmer hatte.
# | Verein | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RV Raeren 2006 | 18 | 10 | 9 | 10 | 47 | ||
2. | KSK Konkordia Neuss | 9 | 9 | 10 | 28 | |||
3. | Goldene Matte Siegen | 13 | 9 | 22 | ||||
4. | RSV Rheinbach 2006 | 8 | 10 | 18 | ||||
5. | KSV Simson Landgraaf | 9 | 9 | |||||
6. | TKV Hückelhoven | 8 | 8 | |||||
7. | AC Mülheim am Rhein | 7 | 7 | |||||
Summe Gewichtsklasse: | 40 | 19 | 34 | 27 | 19 | 139 |
Nach oben
Die Effektivität ist die Differenz zwischen anteilig eingesetzter Ringer und anteilig gewonnener Punkte. Wenn anteilig mehr Punkte erzielt als Ringer eingesetzt wurden, ist die Effektivität positiv. Sonst negativ.
# | Verein | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RV Raeren 2006 | 5,0 | 2,6 | 1,5 | 3,7 | 2,56 | ||
2. | KSK Konkordia Neuss | 2,5 | -2,6 | 4,4 | 1,39 | |||
3. | TKV Hückelhoven | -3,7 | -0,49 | |||||
4. | RSV Rheinbach 2006 | -1,5 | 2,6 | 0,45 | ||||
5. | KSV Simson Landgraaf | 0,0 | 0,22 | |||||
6. | AC Mülheim am Rhein | -4,4 | -1,21 | |||||
7. | Goldene Matte Siegen | -7,5 | -2,6 | -2,92 | ||||
: |
Nach oben
Zur Berechnung der Punkte pro Ringer wird der Quotient aus der Summe aller gewonnenen Punkte und der Anzahl aller eingesetzten Ringer gebildet.
# | Verein | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RV Raeren 2006 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,40 | ||
2. | RSV Rheinbach 2006 | 8,0 | 10,0 | 9,00 | ||||
KSV Simson Landgraaf | 9,0 | 9,00 | ||||||
4. | KSK Konkordia Neuss | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,33 | |||
5. | TKV Hückelhoven | 8,0 | 8,00 | |||||
6. | Goldene Matte Siegen | 6,5 | 9,0 | 7,33 | ||||
7. | AC Mülheim am Rhein | 7,0 | 7,00 | |||||
Durchschnitt Gewichtsklasse: | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
Nach oben
Zur Berechnung der Prozente wurde das 10-er System angesetzt.
# | Verein | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RV Raeren 2006 | 45% | 53% | 26% | 37% | 33,8% | ||
2. | KSK Konkordia Neuss | 22% | 47% | 29% | 20,1% | |||
3. | Goldene Matte Siegen | 32% | 47% | 15,8% | ||||
4. | RSV Rheinbach 2006 | 24% | 53% | 12,9% | ||||
5. | KSV Simson Landgraaf | 33% | 6,5% | |||||
6. | TKV Hückelhoven | 30% | 5,8% | |||||
7. | AC Mülheim am Rhein | 21% | 5,0% | |||||
: |