Ergebnisdienst Drucken
Saison:20232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

TuS Aldenhoven, Landesliga 2015

FILA Regeln 2014
 
Zur MannschaftübersichtZur Landesliga KampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Yakup-Ali Avci57 kg119 – 2287281 %7 – 20.6.8.0
- Hüseyin Cakit61 kg1210 – 2328083 %5 – 10.2.17.1
- Adnan Brkic66 kg42 – 201650 %0 – 10.0.1.0
- Simeon Dupont66 kg83 – 5-52742 %1 – 00.0.13.5
- Pascal Uhl66 kg62 – 4-111327 %0 – 40.1.5.0
- Niklas Basner70 kg71 – 6-151323 %0 – 20.1.5.3
- Vadim Dubowik70 kg116 – 5105461 %3 – 10.0.10.7
- Timur Ergin70 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.1
- Ahmet Savuran70 kg31 – 2-21041 %0 – 10.0.3.0
- Umut Akyuz75 kg83 – 5-52742 %0 – 20.1.0.1
- Thomas Ritz75 kg64 – 293368 %1 – 10.1.18.8
- Bashar Faraj80 kg10 – 1-400 %0 – 00.0.0.0
- Michael Karduck80 kg52 – 3-11947 %1 – 10.1.3.0
- Mohammed Zeggai86 kg129 – 3287679 %3 – 00.1.19.12
- Nima Saoudi98 kg43 – 182475 %1 – 10.0.3.1
- Christian Weppler98 kg96 – 3134968 %2 – 10.3.3.1
- Kai Derbort130 kg106 – 4155568 %4 – 10.3.4.1
Bild


--
Landesliga 2015
KSV 22 Werries
KSV Jahn Marten 05
RC Ehrenfeld 1976 II
RG Sende/ Bielefeld
RV 1997 Kelmis
TuS Aldenhoven
TV Essen-Dellwig II