Ergebnisdienst Drucken
Saison:20232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

KSV Jahn Marten 05, Oberliga 2006

FILA Regeln 2005
 
Zur MannschaftübersichtZur Oberliga KampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Daniel Reilein55 kg169 – 7107457 %6 – 30.0.0.0
- Denis Robenz55 kg156 – 9-95142 %2 – 10.0.0.0
- Peter Friedhoff66 kg157 – 836352 %2 – 00.0.0.0
- Björn Hoffmann66 kg116 – 565056 %2 – 10.0.0.0
- Manuel Schlageter66 kg70 – 7-2711 %0 – 30.0.0.0
- Sebastian Kauer74 kg1615 – 14711186 %5 – 10.0.0.0
- Filipp Schatz74 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Sven Stolzewski74 kg1310 – 3288076 %5 – 00.0.0.0
- Sven Ban84 kg92 – 7-122433 %1 – 30.0.0.0
- Thorsten Busch84 kg73 – 4-72137 %1 – 10.0.0.0
- Christian Zuhr84 kg1611 – 5248868 %2 – 00.0.0.0
- Björn Pulla96 kg87 – 1225484 %3 – 00.0.0.0
- Andre Zuhr96 kg97 – 2175373 %1 – 00.0.0.0
- Sven Fiedler120 kg1513 – 24310385 %2 – 00.0.0.0
Bild


--
Oberliga 2006
KSK Konkordia Neuss II
KSV Germania Krefeld
KSV Hürth-Efferen
KSV Jahn Marten 05
KSV Witten 07 II
RC Eilendorf 1999
RWG Hörde/ Heros Dortmund
TuRa Germania Oberdrees
TV Essen-Dellwig