Ergebnisdienst Drucken
Saison:202420232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

KSV Jahn Marten 05, Oberliga 2007

FILA Regeln 2005
 
Zur MannschaftübersichtZur Oberliga KampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Marvin Dresp55 kg166 – 10-115341 %2 – 40.0.0.0
- Daniel Reilein60 kg135 – 8-94341 %5 – 30.0.0.0
- Denis Robenz60 kg125 – 7-74142 %3 – 00.0.0.0
- Jan-Lukas Gies66 kg123 – 9-262222 %0 – 30.0.0.0
- Björn Hoffmann66 kg31 – 2-4833 %1 – 00.0.0.0
- Mohamed Kalkhaou66 kg148 – 6106658 %2 – 10.0.0.0
- Sebastian Schlicht66 kg73 – 4-12748 %0 – 20.0.0.0
- Thorsten Busch74 kg104 – 6-132733 %1 – 10.0.0.0
- Sven Stolzewski74 kg1511 – 4258570 %4 – 00.0.0.0
- Sven Ban84 kg11 – 03787 %0 – 00.0.0.0
- Adrian Baric84 kg101 – 9-32810 %0 – 30.0.0.0
- Felix Barnfeld84 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Dennis Böddeker84 kg71 – 6-19916 %1 – 30.0.0.0
- Christian Zuhr84 kg1613 – 3289271 %1 – 10.0.0.0
- Martin Both96 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Andre Zuhr96 kg63 – 312552 %0 – 00.0.0.0
- Sven Fiedler120 kg1310 – 3267875 %2 – 00.0.0.0
Bild


--
Oberliga 2007
AC Mülheim am Rhein
AC Ückerath 1961
KSK Konkordia Neuss II
KSV Germania Krefeld
KSV Jahn Marten 05
KSV Witten 07 II
RSV Rheinbach
RWG Hörde/ Heros Dortmund
TV Essen-Dellwig