Ergebnisdienst Drucken
Saison:202420232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

KSV Hohenlimburg, Oberliga 2009

FILA Regeln 2005
 
Zur MannschaftübersichtZur Oberliga KampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Sylvio Kemter55 kg188 – 10-76545 %3 – 20.0.0.0
- Marvin Dresp60 kg103 – 7-142632 %1 – 10.0.0.0
- Nils Hausegger60 kg1111 – 0297382 %2 – 00.0.0.0
- Mike Hölzel60 kg124 – 8-153334 %1 – 10.0.0.0
- Nodari Kashakashvili66 kg187 – 11-86444 %1 – 00.0.0.0
- Waldemar Renner66 kg30 – 3-8416 %0 – 10.0.0.0
- Waldemar Arnold74 kg1811 – 7249666 %1 – 00.0.0.0
- Sven Stolzewski74 kg1811 – 7178961 %3 – 00.0.0.0
- Sven Ban84 kg43 – 142062 %0 – 00.0.0.0
- Thorsten Busch84 kg20 – 2-800 %0 – 00.0.0.0
- Tobias Hausegger84 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Ingo Holländer84 kg1311 – 2237572 %1 – 00.0.0.0
- Viktor Nowikowski84 kg10 – 1-400 %0 – 00.0.0.0
- Dragan Vjestica84 kg30 – 3-7520 %0 – 10.0.0.0
- Christian Zuhr84 kg1715 – 23510375 %1 – 00.0.0.0
- Dalibor Mudric96 kg10 – 1-3112 %0 – 00.0.0.0
- Björn Pulla96 kg145 – 9-114540 %3 – 40.0.0.0
- Maximilian Lodwich120 kg1614 – 24110582 %3 – 00.0.0.0
Bild


--
Oberliga 2009
AC Mülheim am Rhein
AC Ückerath 1961
KSK Konkordia Neuss II
KSV Germania Krefeld
KSV Hohenlimburg
KSV Jahn Marten 05
KSV Witten 07
RC Hürth
TSG Herdecke
TV Essen-Dellwig