Ergebnisdienst Drucken
Saison:202420232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

KSV Hohenlimburg II, Landesliga 2009

FILA Regeln 2005
 
Zur MannschaftübersichtZur Landesliga OstKampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Robin Behrendt55 kg143 – 11-322421 %0 – 60.0.0.0
- Alexander Miller55 kg10 – 00450 %0 – 00.0.0.0
- Alexander Giesbrecht60 kg1610 – 6168062 %10 – 30.0.0.0
- Timo Golz60 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Nils Hausegger60 kg87 – 1235585 %4 – 00.0.0.0
- Mike Hölzel60 kg55 – 0183895 %3 – 00.0.0.0
- Norbert Teipel60 kg62 – 4-81633 %0 – 10.0.0.0
- Mohamed Akouh66 kg129 – 3206870 %2 – 20.0.0.0
- Marvin Dresp66 kg10 – 00450 %0 – 00.0.0.0
- Patryk Woznicki66 kg103 – 7-162430 %2 – 70.0.0.0
- Dimitrios Giaklos74 kg40 – 4-1426 %0 – 20.0.0.0
- Tobias Hausegger74 kg1613 – 33610078 %4 – 00.0.0.0
- Marcus Pulla74 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Sven Ban84 kg97 – 294562 %1 – 10.0.0.0
- Thorsten Busch84 kg33 – 01224100 %1 – 00.0.0.0
- Dalibor Mudric84 kg31 – 2-6625 %0 – 00.0.0.0
- Viktor Nowikowski84 kg145 – 9-94741 %1 – 20.0.0.0
- Dragan Vjestica84 kg98 – 1205677 %1 – 00.0.0.0
- Patrick Bauch96 kg20 – 2-716 %0 – 00.0.0.0
- Rolf Behrendt96 kg11 – 048100 %1 – 00.0.0.0
- Uwe Behrendt96 kg20 – 2-716 %0 – 10.0.0.0
- Cansun Oral96 kg73 – 4-22646 %3 – 00.0.0.0
- Karem Tomasjan96 kg20 – 2-800 %0 – 10.0.0.0
- Matthias Sturm120 kg97 – 2114765 %1 – 10.0.0.0
Bild


--
Landesliga 2009
ASV Atlas Bielefeld
KSV Euskirchen
KSV Germania Krefeld II
KSV Hohenlimburg II
KSV Mülheim-Styrum
PSV Lippe-Detmold
RG Erkenschwick/ Westerfilde
RV 1997 Kelmis
Sport-Union Annen
TKSV 1906 Duisdorf II
TuS Aldenhoven
VfK Lünen-Süd