Ergebnisdienst Drucken
Saison:20232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

TuS Aldenhoven, Landesliga 2009

FILA Regeln 2005
 
Zur MannschaftübersichtZur Landesliga WestKampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Hüseyin Calit55 kg117 – 4125663 %5 – 10.0.0.0
- Justin Colling60 kg96 – 3134968 %1 – 00.0.0.0
- Timur Ergin60 kg41 – 3-61031 %0 – 10.0.0.0
- Umut Akyuz66 kg106 – 464657 %4 – 20.0.0.0
- Vadim Dubowik66 kg113 – 8-143034 %3 – 40.0.0.0
- Noureddine Sadequi66 kg92 – 7-191723 %1 – 60.0.0.0
- Siyami Karakurluk74 kg121 – 11-4088 %0 – 50.0.0.0
- Benali Sadequi74 kg84 – 413351 %3 – 10.0.0.0
- Murat Topal74 kg91 – 8-231318 %0 – 40.0.0.0
- Mohammed Zeggai84 kg109 – 1327290 %2 – 00.0.0.0
- Zouhair Abbadi96 kg40 – 4-1600 %0 – 40.0.0.0
- Ralf Walkenhaus96 kg40 – 4-1339 %0 – 20.0.0.0
- Christian Weppler96 kg127 – 575557 %3 – 20.0.0.0
Bild


--
Landesliga 2009
ASV Atlas Bielefeld
KSV Euskirchen
KSV Germania Krefeld II
KSV Hohenlimburg II
KSV Mülheim-Styrum
PSV Lippe-Detmold
RG Erkenschwick/ Westerfilde
RV 1997 Kelmis
Sport-Union Annen
TKSV 1906 Duisdorf II
TuS Aldenhoven
VfK Lünen-Süd